Indicadores
Última Noticia:
DOW JONES
Ptos.
NASDAQ
Ptos.
FINANCIAL TIMES
Ptos.
ADRS LATINOAMERICANOS
| INDICADOR | UNIDAD | CIERRE |
|---|---|---|
| AMBEV-ADR | US$ | 40.8 |
| AMBEV-PRF ADR | US$ | 41.5 |
| AMERICA MO-ADR L | US$ | 20.24 |
| ARACRUZ CEL-ADR | US$ | #N/A N/A |
| BANCO CHILE-ADR | US$ | 90.5 |
| ITAU UNIBANCO | US$ | #N/A N/A |
| BANCO LATINOAM-E | US$ | 23.36 |
| BANCO MACRO -ADR | US$ | 15.11 |
| BANCO SANTAN-ADR | US$ | 7.05 |
| BANCOLOMBIA-ADR | US$ | 62.76 |
| BBVA BANCO F-ADR | US$ | 4.16 |
| BRADESCO-ADR | US$ | 17.08 |
| OI SA-ADR | US$ | #N/A N/A |
| BROOKFIELD RESID | US$ | 23.5 |
| BRASKEM SA-ADR | US$ | 16.3 |
| BUENAVENTURA-ADR | US$ | 18.14 |
| CEMEX SAB-SP ADR | US$ | 11.52 |
| CEMIG SA-ADR | US$ | 11.53 |
| FIRST TRUST ISE | US$ | 24.0301 |
| COCA-COLA F-ADR | US$ | 150.93 |
| MASCOMA CORP | US$ | #N/A N/A |
| COPA HOLDIN-CL A | US$ | 131.85 |
| COPEL-ADR PR B | US$ | 17.87 |
| CORPBANCA SA-ADR | US$ | 19.4 |
| CPFL ENERGIA-ADR | US$ | 22.56 |
| IFM INVESTM-ADS | US$ | 2.84 |
| DESARROLLADO-ADR | US$ | 4.3 |
| DISTRIBUCION-ADR | US$ | #N/A N/A |
| EMBOT ANDINA-ADR | US$ | 30.6 |
| EMBRAER SA-ADR | US$ | 37.2 |
| EGS EM MTLS/MNG | US$ | 10.79 |
| EMP ICA-ADR | US$ | 8.34 |
| ENDESA-ADR (CHL) | US$ | 48.13 |
| ENERSIS SA-ADR | US$ | 17.56 |
| FOMENTO ECON-ADR | US$ | 105.88 |
| GERDAU SA-ADR | US$ | 6.84 |
| GOL-ADR | US$ | 5.4 |
| GRUMA SAB-ADR | US$ | 19.73 |
| GRUPO AEROPO-ADR | US$ | 52.32 |
| GRUPO CASA S-ADR | US$ | #N/A N/A |
| GRUPO RADIO-ADR | US$ | #N/A N/A |
| GRUPO TELEV-ADR | US$ | 25.76 |
| GRUPO TMM-ADR A | US$ | #N/A N/A |
| INDUS BACHOC-ADR | US$ | 33.84 |
| IRSA SA-ADR | US$ | 8.96 |
| LATAM AIRLIN-ADR | US$ | 18.94 |
| MADECO-ADR | US$ | #N/A N/A |
| MASISA SA-ADR | US$ | #N/A N/A |
| METROGAS-ADR | US$ | #N/A N/A |
| NORTEL INVER-ADR | US$ | 17.75 |
| PAO ACUCAR-ADR | US$ | 55.44 |
| BRASIL FOODS-ADR | US$ | #N/A N/A |
| PETROBRAS AR-ADR | US$ | 4.42 |
| PETROBRAS-SP ADR | US$ | 19.35 |
| PETROBRAS SA-ADR | US$ | 18.36 |
| PROVIDA-ADR | US$ | 96.456 |
| QUIMICA Y-SP ADR | US$ | 47.96 |
| QUIMICA Y MINERA | US$ | #N/A N/A |
| QUINENCO SA-ADR | US$ | #N/A N/A |
| SABESP-ADR | US$ | 13.64 |
| #N/A Invalid Security | US$ | #N/A Invalid Security |
| SID NACIONAL-ADR | US$ | 3.46 |
| TAM SA-ADR | ||
| TELE NORTE L-ADR | US$ | #N/A N/A |
| TELE NORTE-ADR | US$ | #N/A N/A |
| TELEBRAS-ADR | US$ | #N/A N/A |
| TELECOM ARGE-ADR | US$ | 15.92 |
| TELEF ARGENT-ADR | US$ | #N/A N/A |
| TELEF MEXI-ADR L | US$ | #N/A N/A |
| TELEF VENEZU-ADR | US$ | #N/A N/A |
| TELEMAR PART-ADR | US$ | #N/A N/A |
| TELEMIG CEL-ADR | US$ | #N/A N/A |
| TELESP-ADR | US$ | #N/A N/A |
| TIM PARTICIP-ADR | US$ | 20.62 |
| TRANSPORT GA-ADR | US$ | 1.82 |
| ULTRAPAR PA-ADR | US$ | 26.83 |
| UNIBANCO-SP ADR | US$ | #N/A N/A |
| VALE R DOCE-ADR | US$ | #N/A N/A |
| RIO TINTO-ADR | US$ | 44.89 |
| VINA CONCHA-ADR | US$ | 39.6 |
| VITRO SAB-ADR | US$ | #N/A N/A |
| TELEFONICA B-ADR | US$ | 26.42 |
| VOTORANTIM C-ADR | US$ | #N/A N/A |
| WILLBROS GROUP | US$ | 6.74 |
| YPF SA-ADR | US$ | 14.24 |
| TAMINCO ACQUISIT | ||
| TAMINCO CORP | US$ | 17.34 |
BOLSA DE NUEVA YORK
| INDICADOR | UNIDAD | CIERRE |
|---|---|---|
| At&t | US$ | 36.62 |
| Boeing | US$ | 97.93 |
| Coca Cola | US$ | 42.25 |
| Exxon Mobil | US$ | 92.19 |
| General electric | US$ | 23.86 |
| Colgate Palmolive | US$ | 61.41 |
| US$ | 889.42 | |
| Hewlet Packard | US$ | 21.23 |
| IBM | US$ | 206.99 |
| Mc Donals | US$ | 101.74 |
| Merck | US$ | 46.71 |
| Microsoft | US$ | 34.61 |
| Phillip Morris | US$ | 36.9 |
| Wallmart | US$ | 77.03 |
| Walt Dinney | US$ | 65.57 |
| Xerox | US$ | 8.81 |
BOLSAS DEL MUNDO
| INDICADOR | UNIDAD | CIERRE |
|---|---|---|
| DOW JONES | Ptos. | 15307.17 |
| NASDAQ | Ptos. | 3463.299 |
| FINANCIAL TIMES | Ptos. | 6840.27 |
| NIKKEI | Ptos. | 15627.26 |
| MÉXICO | Ptos. | 40119.02 |
| VENEZUELA | Ptos. | 779401.56 |
| BRASIL | Ptos. | 56429.27 |
| ARGENTINA | Ptos. | 3547.74 |
| CHILE | Ptos. | 4270.12 |
| ESPAÑA | Ptos. | 8462.4 |
| FRANKFURT | Ptos. | 8530.89 |
| STANDAR & POORS | Ptos. | 1655.35 |
| PERÚ | Ptos. | 16736.28 |
| SEÚL | Ptos. | 1993.83 |
| HONG KONG | Ptos. | 23261.08 |
| FRANCIA | Ptos. | 4051.11 |
BONOS DE DEUDA PÚBLICA
| INDICADOR | UNIDAD | CIERRE |
|---|---|---|
| 17/04/2013 | $ | 3,764* |
| 01/11/2013 | $ | 3,820* |
| 01/05/2014 | $ | 3.716 |
| 12/09/2014 | $ | 3,770* |
| 01/10/2015 | $ | 4.245 |
| 15/06/2016 | $ | 4.35 |
| 24/10/2018 | $ | 4,532* |
| 01/07/2020 | $ | 5.07 |
| 04/05/2022 | ||
| 01/07/2024 | ||
| 26/08/2026 | ||
| uvr marz-13 | $ | 0,190* |
| uvr Feb-15 | $ | 1.58 |
| uvr May-17 | $ | 1.89 |
| uvr Mar-21 | $ | 2.41 |
| uvr Feb-23 | $ | 2,329* |
| TCO 27 ABR 12 | $ | 5.000* |
| TCO 14 SEP 12 | $ | 5.220* |
| IPC MAR 13 | ||
| IPC JUL 14 | ||
| 30/12/1899 | ||
| 29/12/1899 | ||
| n.d. | ||
| -0.02 | ||
| -0.01 | ||
| -0.33 | ||
| 0.2 | ||
| -0.13 | ||
| 0.04 | ||
| 01/11/2014 | $ | 4,100* |
| 01/11/2018 | $ | 4.595 |
| 01/01/2014 | $ | 3,980* |
| -0.06 | ||
| 0.28 | ||
| -0.05 | ||
| 0.35 | ||
| -0.04 | ||
| -0.16 | ||
| 0.02 |
DEUDA LATINOAMÉRICA
| INDICADOR | UNIDAD | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|---|
| MEXICO GLOBAL | US$ | 109.75 | 109.6 |
| BRASIL GLOBAL 14 | US$ | 111.25 | 110.75 |
| BRASIL GLOBAL 37 | US$ | 139.6 | 138.85 |
| PANAMA GLOBAL 8 | US$ | 111.367 | 110.679 |
| VENEZUELA GLOBAL 10 | US$ | 97 | 95.1 |
| CHILE GLOBAL 10 | US$ | #N/A N/A | #N/A N/A |
| PERU GLOBAL 8 | US$ | #N/A N/A | #N/A N/A |
| PERU GLOBAL 13 | US$ | #N/A N/A | #N/A N/A |
| PERU GLOBAL 33 | US$ | 164.25 | 163.25 |
FONDOS DE INVERSIÓN SOCIEDADES FIDUCIARIAS
| INDICADOR | UNIDAD | 7 DÍAS | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 365 DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alianza Fiduciaria Fondo Alianza | % | 2.95 | 4.03 | 4.59 | 4.4 |
| Alianza Fiduciaria Fondo Gobierno | % | -1.15 | 23.97 | 25.47 | 24.88 |
| BBVA Asset Management Fondo BBVA Conservador | |||||
| BBVA Asset Management Fondo BBVA Efectivo | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
| BBVA Asset Management Fondo BBVA FAM | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
| BBVA Asset Management Fondo BBVA País | |||||
| Fcorficolombiana Fondo Capital Plus | % | 4.59 | 3.33 | 4.76 | 4.53 |
| Fiduciaria Colseguros Fondo Allianz 1525 | % | 6.28 | 6.22 | 4.44 | 15 |
| Fiduciaria Colseguros Fondo Allianz FRV | % | -3.19 | 2.35 | 15 | 15 |
| Fcorficolombiana Fondo Valor Plus | % | 3.79 | 3.57 | 4.68 | 4.25 |
| Fiducafé Fondo Rentacafe | % | 3.58 | 4.01 | 4.91 | 4.6 |
| Fiducafé Fondo Rentaliquida Fiducafé | % | 2.98 | 4.14 | 4.99 | 4.63 |
| Fiducentral Fondo Fiduciaria Central | % | 3.84 | 4.02 | 4.45 | 4.24 |
| Fiduciaria Bancolombia Fondo Fiducuenta | % | 5.63 | 5.21 | 5.08 | 4.82 |
| Fiduciaria Bancolombia Fondo Fiduexcedentes | % | 5.41 | 5.18 | 5.28 | 4.96 |
| Fiduciaria Bancolombia Fondo Renta Balanceado | % | 12.82 | 6.44 | 14.57 | 12.81 |
| Fiduciaria Bancolombia Fondo Renta Acciones | % | 2.84 | 2.49 | 4.07 | 8.38 |
| Fiduciaria Bancolombia Fondo Renta Dólares | % | 18.04 | -15.51 | 2.14 | -7.12 |
| Fiduciaria Bancolombia Fondo Renta TES | % | -0.71 | 5.91 | 11.61 | 8.37 |
| Fiduciaria Colseguros Fondo Alta Liquidez | % | 4.96 | 5.66 | 5.14 | 4.7 |
| Fiduciaria Popular Fondo Fiduliquidez | % | 3.94 | 4.36 | 4.81 | 4.46 |
| Fiduciaria Popular Fondo Rentar | % | 4.72 | 4.42 | 4.74 | 4.45 |
| Fiducoldex Fondo Fiducoldex | % | 5.09 | 5.3 | 4.87 | 4.38 |
| Fiducolmena Fondo Rentafácil | % | 4.68 | 4.56 | 4.44 | 4.32 |
| Fiducolpatria Fondo Rendir | % | 4.31 | 3.74 | 3.96 | 3.81 |
| Fiducor Fondo Fiducor | % | 4.64 | 4.44 | 4.82 | 4.5 |
| Fiducor Fondo Acciones Fiducor ALt-CAP | % | 13.57 | -0.36 | 3.67 | 3.16 |
| Fidudavivienda Fondo Superior | % | 4.04 | 4.43 | 5.14 | 4.67 |
| Fiduoccidente Fondo Occirenta | % | 5.2 | 4.48 | 4.77 | 4.48 |
| Fiduoccidente Fondo Occitesoro | % | 5.46 | 4.34 | 4.77 | 4.61 |
| Fiduprevisora Fondo de Alta Liquidez | % | 4.96 | 4.81 | 5.1 | 4.88 |
| Fiduprevisora Fondo Efectivo a la Vista | % | 4.54 | 4.58 | 4.94 | 4.68 |
| Fiduciaria Skandia Fondo Skandia Efectivo | % | 2.78 | 4.31 | 4.94 | 15 |
| HELM Fiduciaria Fondo Credifondo | % | 4.32 | 4.44 | 4.82 | 4.46 |
| Gestión Fiduciaria Fondo Gestión | % | 5.06 | 4.63 | 4.29 | 4.15 |
| HELM Fiduciaria Fondo HELM Tesoro | % | -1.85 | 6.27 | 10.05 | 7.68 |
| CorpBanca Investment Trust Colombia S.A Fondo Liquidez Plus | % | 4.37 | 5.4 | 5.65 | 4.73 |
| HSBC Fiduciaria Fondo HSBC Fiduciaria | % | 5.31 | 4.33 | 4.36 | 4.2 |
| CorpBanca Investment Trust Colombia S.A Fondo abierto Capital Trust | % | 4.4 | 4.6 | 5.09 | 4.78 |
| Servitrust GNB Sudameris Fondo Cash | % | 5.15 | 4.16 | 4.56 | 4.34 |
| FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DEL MERCADO MONETARIO | |||||
| Fcorficolombiana Fondo Confianza Plus | % | 3.77 | 3.29 | 4.69 | 4.52 |
| Fiducoldex Fiducoldex Nación | |||||
| Fiduagraria Fondo Confirenta | % | 3.98 | 4.03 | 4.64 | 4.34 |
| FONDOS DE INVERSION ABIERTOS CON PACTO DE PERMANENCIA | |||||
| Alianza Fiduciaria Fondo a 30 Días CxC Alianza | % | 5.47 | 5.54 | 5.94 | 5.79 |
| BBVA Asset Management Fondo BBVA Plazo 30 | |||||
| Fcorficolombiana Fondo Multiplicar | % | -1.43 | 0.76 | 1.55 | 2.22 |
| Fcorficolombiana Fondo Rentaplus | % | 4.33 | 3.91 | 4.64 | 4.38 |
| Fiduagraria Fondo Renta País | % | 2.57 | 5.62 | 7.31 | 5.22 |
| Fiduagraria Fondo Rentaplazo | % | 5.24 | 5.04 | 4.94 | 4.48 |
| Fiduciaria Bancolombia Fondo Renta 180 | % | 4.62 | 5.22 | 6.12 | 5.93 |
| Fiduciaria Bancolombia Fondo Plan Semilla | % | 6.47 | 6.12 | 6.08 | 5.7 |
| Fidudavivienda Fondo Daviplus | % | 3.83 | 4.32 | 5.28 | 4.16 |
| Fiduoccidente Fondo Occibonos | % | 5.5 | 5.03 | 5.36 | 5.11 |
| Fiduoccidente Fondo Premium | % | 4.92 | 6.24 | 5.46 | 5.45 |
| Fidupetrol Fondo Fondo Vista | % | 4.16 | 4.36 | 4.47 | 4.21 |
| Fidupetrol Fondo Petrofondo | % | 3.41 | 3.84 | 4.03 | 3.84 |
| Fiduciaria Colseguros Fondo Renta Fija | % | -1.34 | 3.27 | 5.27 | 4.53 |
| Fiduprevisora Fondo Efectivo a Plazo | % | 2.73 | 4.24 | 4.83 | 4.62 |
| HELM Fiduciaria Fondo Credinvertir | % | 3.93 | 4.74 | 5.84 | 5.11 |
| FONDOS DE INVERSION ABIERTOS CON COMPARTIMIENTOS DE ACTIVOS COMUNES (1) | |||||
| Fcorficolombiana Fondo Portafolio Elite | |||||
| Fidubogotá Fondo Sumar | % | 5.34 | 4.91 | 5 | 4.72 |
| Gestión Fiduciaria Fondo Fórmula Uno | % | 8.91 | 8.85 | 15 | 15 |
| Fidubogotá Fondo Lazos | % | 0.0735 | 0.0685 | 0.0525 | 0.0464 |
| Fiduciaria Bancolombia Fondo Fidurenta | % | 4.98 | 5.29 | 5.32 | 5.21 |
| Fiducolmena Fondo Universitas | % | 6.85 | 6.02 | 4.17 | 4.42 |
| CorpBanca Investment Trust Colombia S.A Fondo Platinum | % | 2.1 | 5.04 | 4.45 | 4.38 |
| Fidupetrol Fondo Petroinmuebles | |||||
| Fiduoccidente Fondo Occidecol | % | 8.93 | 15 | 15 | 15 |
| Fidupetrol Fondo Petrovalor | % | 0.61 | 6.01 | 7.46 | 8.36 |
| (1) El cálculo de la rentabilidad de la cartera se obtiene ponderando las rentabilidades de los compartimentos que la componen, | |||||
| (2) Estas carteras no publican rentabilidad en cuanto no es adecuado ponderar las rentabilidades de portafolios independientes. | |||||
| FIDUPAIS S.A Fidupaís Renta Crecer | |||||
| Gestión Fiduciaria Fondo Atesorar | % | 8.61 | 8.65 | 7.57 | 7.57 |
| FIDUPAIS S.A Fondo Libranzas Premium Renta Más | |||||
| FIDUPAIS S.A Fondo Fidupaís plazos 180 días | |||||
| FONDOS DE INVERSION SOCIEDADES FIDUCIARIAS | |||||
| Acción Fiduciaria Fondo Acción Uno | |||||
| Fiduciaria Bancolombia Fondo Alternativo Dinámico | |||||
| FONDOS DE INVERSION ESCALONADOS | |||||
| Acción Fiduciaria Multinversión Deuda Privada COM 16 | |||||
| FIDUPAIS S.A Fidupaís Libranzas Premium Renta Superior | |||||
| FIDUPAIS S.A Fondo Plazos 730 días | |||||
| Acción Fiduciaria Multinversión Arcoiris Conservador COM 1 | |||||
| FONDOS DE INVERSION ABIERTOS CON COMPARTIMIENTOS DE ACTIVOS INDEPENDIENTES (2) | |||||
| TIPO DE FONDO DE INVERSION - ENTIDAD NOMBRE FONDO DE INVERSION | |||||
| FONDOS DE INVERSION ABIERTOS | |||||
| HSBC Fiduciaria Fondo Múltiple HSBC - Comp. Abierto | |||||
| Fidudavivienda Fondo Rentacafe | |||||
| Fidudavivienda Fondo Rentaliquida | |||||
| Fidudavivienda Fondo Daviplus Acciones Colombia | |||||
| Fidudavivienda Fondo Daviplus Acciones Ecopetrol | |||||
| Fidudavivienda Fondo Daviplus Renta Fija Pesos |
ÍNDICES SECTORIALES
| INDICADOR | UNIDAD | CIERRE |
|---|---|---|
| INVERSORAS | % | 13640.15 |
| S. PUBLICOS | Ptos. | 5157.19 |
| S. VARIOS | Ptos. | 3699.75 |
| VOLUM. TOTAL | % | 291704777078.8 |
| ESPECIES CANASTA IGBC (1) | % | 15 |
| BCOLOMBIA | % | ALTA |
| ICAP | % | 1694.68 |
| IGBC | % | 13329.64 |
| INDUSTRIAL | % | 3441.75 |
MOVIMIENTO ACCIONARIO
| INDICADOR | Pr. Ultimo Pesos | Pr. Inicial Pesos | Numero de Operaciones | Monto Millones $ | Pr. Minimo Pesos | Pr. Maximo Pesos | Variac. Dia (2) | Variac. Anual (3) | Cap. Bursatil Millones $ (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOLOMBIA | 28340 | 28220 | 49 | 3994.00154 | 28200 | 28480 | 0.0043 | 0.029 | 24407632.66448 |
| BIOMAX | |||||||||
| BMC | |||||||||
| BOGOTA | 65500 | 66500 | 22 | 1477.65916 | 65320 | 66400 | -0.015 | 0.2843 | 18787765.4015 |
| BVC | 29.4 | 29.9 | 21 | 199.4391272 | 28.8 | 29.4 | -0.0167 | -0.0813 | 548980.9731798 |
| CEMARGOS | 8130 | 8110 | 72 | 4305.26075 | 8110 | 8210 | 0.0025 | -0.3039 | 10866415.8803 |
| CNEC | 4695 | 4655 | 73 | 457.00728 | 4640 | 4910 | 0.0086 | -0.6071 | 406112.997495 |
| COLINVERS | |||||||||
| COLTEJER | |||||||||
| CONCONCRET | 1315 | 1290 | 11 | 164.31133 | 1250 | 1340 | 0.0194 | 0.0437 | 1183944.539695 |
| CORFICOLCF | 35780 | 35320 | 53 | 2114.46848 | 35200 | 35780 | 0.013 | 0.0889 | 7367738.70656 |
| ECOPETROL | 4015 | 4000 | 1041 | 65115.036395 | 3995 | 4075 | 0.0038 | -0.2579 | 165083544.30084 |
| EEB | 1375 | 1380 | 57 | 2152.644975 | 1370 | 1380 | -0.0036 | 0.3614 | 12624118.398375 |
| ENKA | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1253 | 87125.5589542 |
| ETB | 406 | 405 | 14 | 104.640428 | 400 | 412 | 0.0025 | -0.0814 | 1441524.685272 |
| EXITO | 33100 | 32620 | 167 | 15794.47246 | 31700 | 33300 | 0.0147 | 0.1274 | 14815702.8596 |
| FABRICATO | |||||||||
| GRUPOAVAL | |||||||||
| GRUPOSURA | 39080 | 38760 | 91 | 7086.62598 | 38760 | 39080 | 0.0083 | 0.2336 | 22579121.24228 |
| INTERBOLSA | |||||||||
| INVERARGOS | 21760 | 22000 | 96 | 8505.98128 | 21720 | 22100 | -0.0109 | 0.2861 | 17040502.14174 |
| ISA | 8340 | 8000 | 105 | 2091.19408 | 7980 | 8340 | 0.0425 | -0.2697 | 9238033.63596 |
| ISAGEN | 2660 | 2660 | 83 | 1936.61859 | 2605 | 2675 | 0 | 0.0857 | 7251351.52 |
| MINEROS | 3935 | 3790 | 37 | 455.97292 | 3685 | 3935 | 0.0383 | -0.1681 | 1029739.92687 |
| NUTRESA | 26580 | 26360 | 114 | 10455.37624 | 26320 | 26600 | 0.0083 | 0.2294 | 12230081.51364 |
| ODINSA | 9000 | 9000 | 5 | 553.761 | 9000 | 9000 | 0 | -0.0415 | 1523990.3857 |
| PFAVAL | 1315 | 1345 | 608 | 32737.370275 | 1315 | 1370 | -0.0223 | 0.0562 | 24327126.2806 |
| PFAVTA | 4360 | 4325 | 81 | 970.704425 | 4300 | 4400 | 0.0081 | 0.1295 | 697198.5312 |
| PFBCOLOM | 29120 | 29380 | 115 | 16146.12552 | 29100 | 29480 | -0.0088 | 0.0326 | 24407632.66448 |
| PFCORFICOL | 31000 | 30020 | 12 | 1255.19704 | 30300 | 31000 | 0.0326 | 0 | 7367738.70656 |
| PFDAVVNDA | 24480 | 24200 | 124 | 10345.21878 | 24260 | 24680 | 0.0116 | 0.1219 | 2461153.2264 |
| PFHELMBANK | 502 | 499 | 14 | 145.122814 | 491 | 502 | 0.006 | -0.0328 | 286951.602476 |
| PMGC | 10120 | 10320 | 102 | 1739.41978 | 9980 | 10600 | -0.0194 | -0.5565 | 854777.93676 |
| PREC | 38140 | 38000 | 342 | 32619.53636 | 37100 | 38900 | 0.0037 | -0.1919 | 12142597.24516 |
| SIE | |||||||||
| TABLEMAC | 7.48 | 7.6 | 15 | 1397.5217536 | 7.2 | 7.48 | -0.0158 | -0.32 | 253305.90538044 |
| VALOREM | 300 | 305 | 17 | 412.116 | 300 | 300 | -0.0164 | -0.1176 | 799358.043 |
| CELSIA | 5100 | 5100 | 30 | 578.04812 | 5080 | 5100 | 0 | 0.0828 | 3669880.95 |
| ELCONDOR | 1480 | 1470 | 4 | 122.800785 | 1465 | 1480 | 0.0068 | 0.2231 | 850061.4136 |
| PAZRIO | |||||||||
| PFGRUPSURA | 39960 | 39780 | 109 | 13112.83804 | 39700 | 40100 | 0.0045 | 0.1851 | 22579121.24228 |
| Otras Especies | Pr. Ultimo Pesos | Pr. Inicial Pesos | Numero de Operaciones | Monto Millones $ | Pr. Minimo Pesos | Pr. Maximo Pesos | Variac. Dia (2) | Variac. Anual (3) | Cap. Bursatil Millones $ (6) |
| PFCARPAK | 4700 | 4895 | 11 | 76.48449 | 4645 | 4800 | -0.0398 | 0 | 173591.5296 |
| PFINVARGOS | 21740 | 22280 | 16 | 1055.52762 | 21640 | 22280 | -0.0242 | 0 | 17040502.14174 |
| OtherInstruments | |||||||||
| CLH | 13480 | 13360 | 66 | 8147.73364 | 13400 | 13580 | 0.009 | 0 | 5498361.81016 |
| OCCIDENTE | 37680 | 37500 | 11 | 5074.10184 | 37680 | 37680 | 0.0048 | 0.1962 | 5874301.41192 |
MOVIMIENTO ACCIONARIO OTRAS ESPECIES
| INDICADOR | Pr. Ultimo Pesos | Pr. Inicial Pesos | Numero de Operaciones | Monto Millones $ | Pr. Minimo Pesos | Pr. Maximo Pesos | Variac. Dia (2) | Variac. Anual (3) | Cap. Bursatil Millones $ (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICOLCAP | 17047 | 16909.5 | 29 | 28388.25887 | 16850.5 | 17070 | 0.0081 | -0.0175 | 511.41 |
| OCCIDENTE | |||||||||
| PAZRIO | |||||||||
| PFGRUPSURA | |||||||||
| PFVILLAS | |||||||||
| PFVILLASCA | |||||||||
| VALSIMESA | |||||||||
| PFCARPAK | |||||||||
| PFINVARGOS | |||||||||
| PROMIGAS | 4500 | 4500 | 1 | 2.255 | 4510 | 4510 | 0 | 0.2857 | 4784932.6954 |
| SIE | |||||||||
| VILLAS | |||||||||
| MERCADO GLOBAL COLOMBIANO | |||||||||
| COLOMBIAN GLOBAL MARKET | |||||||||
| GRUPOAVAL | 1310 | 1345 | 44 | 2793.132915 | 1310 | 1360 | -0.026 | 0.065 | 24327126.2806 |
| SOCBOLIVAR | |||||||||
| DURANTE LA JORNADA DE HOY NO SE REGISTRARON OPERACIONES A TRAVÉS DEL MERCADO GLOBAL COLOMBIANO. | |||||||||
| MANCEMENTO | |||||||||
| PROTECCION | |||||||||
| SETAS | |||||||||
| PROENERGIA | |||||||||
| BBVACOL | |||||||||
| PFBBVACOL | |||||||||
| CARTON | 5000 | 5000 | 1 | 5.4266 | 4300 | 4300 | 0 | -0.3234 | 538580.25 |
| COLTEJER | 1300 | 1300 | 1 | 0.27389 | 898 | 898 | 0 | -0.8116 | 84136.5551 |
| CORFERIAS | |||||||||
| SDPFCORF | |||||||||
| SDCORFIC | |||||||||
| POPULAR | |||||||||
| ESTRA | |||||||||
| TODAY NO TRANSACTIONS WERE REGISTERED THROUGH THE COLOMBIAN GLOBAL MARKET. | |||||||||
| CLH | |||||||||
| MARLY | |||||||||
| BMC | |||||||||
| DHCCONCRET | |||||||||
| FAMILIA | |||||||||
| FGNTOLIMA | |||||||||
| FABRICATO | 15 | 14.2 | 4 | 46.065 | 15 | 15 | 0.0563 | -0.8333 | 138027.725967 |
| SDPROMIGAS | |||||||||
| EMPAQUES | |||||||||
| SDODINSA | |||||||||
| PFCEMARGOS | 8260 | 8250 | 207 | 7487.35937 | 8170 | 8300 | 0.0012 | 0 | 10866415.8803 |
OTRAS CARTERAS COLECTIVAS
| INDICADOR | UNIDAD | Val. Unidad | Semanal | Mensual | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORREDORES ASOCIADOS | |||||
| INTERÉS | 1148731884141 | 13869.99818424 | 2.943188107 | 8.590542016 | |
| ACCION A | 50532579550.8 | 12088.30739619 | 47.084138277 | -2.784615307 | |
| ACCION B | 6059897670.1 | 13183.34280072 | 48.181349891 | 0.049319735 | |
| GLOBAL | 4053731903.656 | 9931.5398683618 | 23.723383045793 | 57.653184002566 | |
| MULTIESCALA 60 | 55291886748.6 | 16116.5080479 | 3.044171242 | 7.588441087 | |
| FONRIESGO | |||||
| FONDO MULTIACCION - COMPARTIMENTO ECOPETROL | 3946335344.1 | 11793.7577258 | -79.26106812 | -18.49977466 | |
| FONDO MULTIACCION - COMPARTIMENTO AVIANCA | |||||
| FONDO MULTIACCION - COMPAR SECTOR FINANCIERO | |||||
| FONDO MULT - COMPART SECTOR PETROLEO Y GAS | |||||
| FONDO MULTI - COMPART SECTOR ENERGIA | |||||
| FONDO DE CAPITAL PRIVADO CORRE CAPITAL I | |||||
| ACCIONES & VALORES | |||||
| ACCIVAL VISTA | 70998758998.74 | 4,835,82 | 5.69 | ||
| ALIANZA VALORES S A | |||||
| Liquidez | 277,009,142,639.36 | 11,248.13 | 3.18 | 21.65 | |
| Acciones | 4,886,645,132.97 | 9,756.85 | 126.07 | ||
| AA90 | 54,897,295,973.35 | 11,235.49 | 3.97 | ||
| ASESORIAS E INVERSIONES S.A. | |||||
| CARTERA COLECTIVA MIDAS VISTA | 4802196022.08 | 14225.1 | 3.12 | 4.39 | |
| ESCALONADA MIDAS FACTOR | 16318314020.03 | 14232.53 | 8.34 | 5.75 | |
| ESCALONADA MIDAS ACCIONES ECOPETROL | 1439444586.06 | 17996.42 | -79.66 | -51.14 | |
| AFIN S.A. Comisionista de Bolsa | |||||
| AFIN VALORES VISTA | 5,184,947,415.11 | 14,471.17 | 4.35 | 3.07 | |
| AFIN FACTORING | 29,816,348,432.09 | 13,357.68 | 7.83 | 8.45 | |
| AFIN ACCIONES COMPARTIMENTO COLOMBIA | 4,549,171,257.37 | 12,620.85 | 85.01 | 16.18 | |
| 1 | |||||
| CARTERA COLECTIVA PROGRESION FACTORING | 4469132354.77 | 11545.17 | 3.52 | 5.47 | |
| Escalonada Progresión Rentamás 3 | 11072198649.78 | 12393.53 | 7.45 | 5.57 | |
| Escalonada Progresión Rentamás 6 | 11775028236.79 | 12776.4 | 8.48 | 6.58 | |
