Grafico 1
Grafico 2
Grafico 3

INDICADOR BANCARIO DE REF

      ACTUAL  ANTERIOR 
IBR (overnight)  BAJA  2,956  2,993 

MOVIMIENTO ACCIONARIO OTRAS ESP

ESPECIES  VALOR  VARIAC.  PROX. P. EXD. (5)  CAPITALIZACION  YIELD  QTOBIN 
BBVACOL  251,00  0,11  0,00  3.559.673,39  0,00  1,75 
CARTON  7.500,00  0,07  40.484,00  807.870,38  0,00  0,56 
CNEC  2.415,00  0,02  0,00  804.955,53  0,00  6,49 
MARLY  2.100,00  0,00  40.448,00  102.591,31  0,00  0,22 
OCCIDENTE  34.060,00  0,00  40.438,00  5.103.558,34  0,00  2,24 
PROMIGAS  33.000,00  0,00  40.428,00  4.386.188,30  0,00  4,13 
SDCORFIC10  32.780,00  0,13  0,00  5.837.061,72  0,00  2,23 
1) La Canasta IGBC se recalcula trimestralmente evaluando la frecuencia y rotación de cada especie, (2) La variación diaria se calcula considerando el cambio entre el precio de cierre del día y el último precio de cierre de la acción, (3) La variac  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

MOVIMIENTO ACCIONARIO

ESPECIES  VALOR  VARIAC.  DIVIDENDO  CAPITALIZACION(EN MILLON)  YIELD  QTOBIN 
CANASTA DEL IGBC 
BCOLOMBIA  29.200,00  0,03  636,80  23.221.483,97  0,02  3,30 
BOGOTA  51.480,00  0,04  1.566,00  12.264.068,14  0,03  2,69 
BVC  38,00  -,00  0,83  711.332,40  0,02  7,74 
CEMARGOS  12.320,00  0,04  126,00  14.188.602,85  0,01  1,37 
CHOCOLATES  26.280,00  0,04  324,00  11.435.044,47  0,01  2,04 
COLINVERS  6.950,00  0,07  40,80  5.001.112,27  0,01  1,95 
COLTEJER  0,91  0,02  0,00  451.474,18  0,00  1,57 
CORFICOLCF  33.120,00  0,02  1.254,00  5.837.061,72  0,04  2,25 
ECOPETROL  3.580,00  0,03  91,00  144.891.595,06  0,03  4,20 
ENKA  14,50  0,09  0,00  170.719,00  0,00  0,33 
ETB  1.090,00  -,00  41,61  3.870.103,21  0,04  1,52 
EXITO  22.780,00  0,01  240,00  7.589.703,81  0,01  1,84 
FABRICATO  28,50  -,01  0,00  235.275,55  0,00  0,30 
GRUPOAVAL  1.175,00  0,04  33,24  16.384.179,22  0,03  3,07 
INTERBOLSA  2.380,00  0,01  118,00  487.600,28  0,05  1,70 
INVERARGOS  21.920,00  0,05  184,00  14.147.168,00  0,01  1,31 
ISA  13.140,00  0,01  160,00  14.554.887,53  0,01  2,45 
ISAGEN  2.315,00  0,01  56,01  6.310.856,68  0,02  1,87 
MINEROS  5.880,00  0,01  148,00  1.538.721,92  0,03  4,77 
ODINSA  7.250,00  -,02  200,00  1.067.128,12  0,03  2,45 
PAZRIO  42,40  0,11  0,00  670.950,80  0,00  0,76 
PFBCOLOM  29.980,00  0,03  636,80  23.221.483,97  0,02  3,38 
PFCORFICOL  31.000,00  0,02  1.254,00  5.837.061,72  0,04  2,11 
TABLEMAC  10,60  0,02  0,13  269.222,18  0,01  1,63 
VALOREM  332,00  0,03  0,00  633.930,09  0,00  0,71 

ÍNDICES SECTORIALES

      ACTUAL  ANTERIOR  VARIACIÓN 
IC20  SUBE  1.427,73  1.390,95  0,03 
ICAP  SUBE  Ptos  1.713,81  1.664,18  0,02 
IGBC  SUBE  Ptos  14.474,52  14.105,47  0,05 
INDUSTRIAL  SUBE  8.248,70  8.054,86  0,01 
INVERSORAS  BAJA  14.220,44  13.593,59  -,00 
S, PUBLICOS  SUBE  6.408,04  6.327,67  0,01 
S, VARIOS  IGUAL  4.592,08  4.600,03  0,00 
VOLUM, TOTAL  SUBE  189.712.217.503,23  293.671.190.785,00  0,55 
AGRICOLA  IGUAL  1.449,02  1.449,02  0,00 
COMERCIAL  IGUAL  1.000,00  1.000,00  0,00 
FINANCIERO  SUBE  22.255,22  22.850,82  0,03 

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

PLAZO    CIERRE 
Ene-00    0,00 
Nov-10    3,178* 
May-11    3,55 
Ago-12    4,38 
Abr-13    5,22 
Nov-13    5,61 
May-14    5,98 
Oct-15    7,169* 
Jun-16    6,70 
Oct-18    8,618* 
Jul-20    7,06 
uvr sept-10    3,67 
uvr marz-13    2,27 
uvr Feb-15    3,010* 
uvr May-17    3,33 
uvr Feb-23    3,937* 
TCO 22 ABR 10    3,45* 
IPC JUN 11    3,63* 
IPC MAY 13    11,44* 
IPC JUL 14    12,50* 

FORWARD

NUM. DÍAS  PUNT. COMPRA  PUNT. VENTA  DEVAL. COMPRA  DEVAL. VENTA     
1 MES  0,50  3,00  0,30  1.778,00 
2 MESES  2,00  4,50  0,64  1.436,00 
3 MESES  3,25  5,50  0,71  1.200,00 
6 MESES  9,50  12,50  1.019,00  1.341,00 
9 MESES  23,50  25,50  1.720,00  1.865,00 
1 AÑO  44,00  46,00  2.412,00  2.519,00