Grafico 1
Grafico 2
Grafico 3

INDICADOR BANCARIO DE REF

      ACTUAL  ANTERIOR 
IBR (overnight)  SUBE  3.225,000  3.170,000 

MOVIMIENTO ACCIONARIO OTRAS ESP

ESPECIES  VALOR  VARIAC.  PROX. P. EXD. (5)  CAPITALIZACION  YIELD  QTOBIN 
OCCIDENTE  30.000,00  0,00  0,00  4.110.828,99  0,00  2,22 
POPULAR  300,00  0,00  0,00  2.317.597,95  0,00  1,89 
PREC  35.900,00  0,00  0,00  7.703.277,50  0,00  2,89 
SANTANDER  1.320,00  0,00  0,00  549.836,39  0,00  0,89 
SIE  14.000,00  0,00  0,00  2.809.303,91  0,00  2,40 
SOCBOLIVAR  40.020,00  0,00  0,00  3.153.590,81  0,00  1,61 
1) La Canasta IGBC se recalcula trimestralmente evaluando la frecuencia y rotación de cada especie, (2) La variación diaria se calcula considerando el cambio entre el precio de cierre del día y el último precio de cierre de la acción, (3) La variac  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

MOVIMIENTO ACCIONARIO

ESPECIES  VALOR  VARIAC.  DIVIDENDO  CAPITALIZACION(EN MILLON)  YIELD  QTOBIN 
CANASTA DEL IGBC 
BVC  36,10  0,00  0,72  675.854,04  0,02  7,63 
CEMARGOS  11.700,00  -,01  121,00  13.474.566,02  0,01  1,69 
CHOCOLATES  20.800,00  -,00  312,00  9.050.567,92  0,02  1,83 
COLINVERS  51.480,00  0,01  300,00  3.704.421,00  0,01  1,62 
COLTEJER  0,96  0,00  0,00  476.280,45  0,00  1,41 
CORFICOLCF  28.500,00  0,01  1.170,00  4.869.577,15  0,04  2,07 
ECOPETROL  2.680,00  -,01  220,00  108.466.333,73  0,08  3,68 
ENKA  9,00  0,05  0,00  105.963,51  0,00  0,21 
ETB  1.030,00  0,01  41,61  3.657.070,01  0,04  1,37 
EXITO  17.000,00  -,01  240,00  10.042.092,76  0,01  1,48 
FABRICATO  31,00  0,01  0,00  255.913,76  0,00  0,32 
GRUPOAVAL  876,00  -,01  31,50  12.214.928,51  0,04  2,54 
INTERBOLSA  2.400,00  0,00  108,00  491.697,76  0,04  1,61 
INVERARGOS  19.280,00  0,01  173,00  12.443.312,00  0,01  1,52 
ISA  12.600,00  -,01  152,00  13.956.741,47  0,01  2,59 
ISAGEN  2.215,00  0,00  54,70  6.038.249,48  0,02  1,84 
MINEROS  5.600,00  0,00  110,80  1.465.449,45  0,02  5,20 
ODINSA  7.500,00  0,02  152,00  1.039.139,16  0,02  2,98 
PAZRIO  34,00  0,00  0,00  536.569,83  0,00  0,59 
PFBCOLOM  22.040,00  0,00  624,00  17.292.348,50  0,03  2,72 
PFCORFICOL  27.300,00  0,04  1.070,00  4.869.577,15  0,04  1,98 
TABLEMAC  6,63  0,00  0,12  168.390,85  0,02  1,02 
VALOREM  320,00  -,01  28,00  611.016,95  0,09  0,67 

ÍNDICES SECTORIALES

      ACTUAL  ANTERIOR  VARIACIÓN 
IC20  SUBE  1.144,41  1.141,75  0,00 
ICAP  BAJA  Ptos  1.406,49  1.405,26  -,00 
IGBC  SUBE  Ptos  11.870,26  11.849,16  0,00 
INDUSTRIAL  SUBE  6.900,40  6.930,66  0,01 
INVERSORAS  SUBE  10.625,58  10.579,36  0,00 
S, PUBLICOS  SUBE  6.063,74  6.019,03  0,01 
S, VARIOS  IGUAL  4.528,86  4.514,01  0,00 
VOLUM, TOTAL  N.D.  173.881.086.946,19  149.837.412.777,66  N.D. 
ESPECIES CANASTA IGBC (1)  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

PLAZO    CIERRE 
Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy                      40.483,00  40.681,00  41.136,00  41.381,00  41.579,00  41.760,00  42.278,00  42.536,00  43.397,00  0,00 
nombre3    uvr marz-13 
nombre4    uvr Feb-15 
nombre6    uvr Feb-23 
nombre7  nombre7      TCO 20 MAY 10  TCO 22 ABR 10 
nombre8  nombre8      IPC JUN 11  0,00 
8,618*    IPC JUL 14 
nombre9  nombre9      IPC MAY 13  0,00 

FORWARD

PLAZO  PUNT. COMPRA  PUNT. VENTA  DEVAL. COMPRA  DEVAL. VENTA     
1 MES  2,60  5,50  1,72%  3,67%     
2 MESES  6,75  11,75  2,05%  3,59%     
3 MESES  12,00  16,50  2,44%  3,37%     
6 MESES  29,50  35,50  3%  3,61%     
9 MESES  47,50  54,50  3,21%  3,68%     
1 AÑO  68,00  78,00  3,42%  3,92%