Grafico 1
Grafico 2
Grafico 3

TASAS INTERES EFECTIVA

ENTIDAD    30  45  60  90  120  180  360  + DE 360 
BANCOS /  00-ENE-00 
BANCO DE BOGOTA  0,00  0,00  2,53  3,96  3,48  3,96  4,35  4,56 
BANCO POPULAR S,A,  0,00  0,00  0,00  3,16  0,00  3,38  3,65  0,00 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S,A,  0,98  0,00  1,05  3,03  3,99  3,55  4,10  0,00 
BANCOLOMBIA S,A,  3,34  3,49  3,42  3,35  3,72  3,84  4,21  0,00 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
CITIBANK  1,10  0,00  2,47  4,50  4,23  4,51  4,60  0,00 
HSBC COLOMBIA S,A,  0,00  0,00  0,00  3,82  0,00  4,22  5,71  4,84 
BANCO GNB SUDAMERIS S,A,  2,50  0,00  0,00  4,98  4,81  4,97  0,00  5,10 
BBVA COLOMBIA  2,58  0,00  3,08  3,34  3,40  3,82  3,07  4,89 
HELM BANK S,A,  2,13  0,00  2,43  3,65  0,00  4,38  0,00  0,00 
OCCIDENTE  0,25  0,00  0,00  3,78  4,19  4,12  0,00  4,09 
BANCO CAJA SOCIAL BCSC  1,96  0,00  2,29  3,42  3,23  3,91  3,92  3,93 
DAVIVIENDA S,A,  0,01  0,00  1,02  3,90  4,05  4,09  4,22  4,48 
RED MULTIBANCA COLPATRIA S,A,  1,06  0,00  0,00  3,66  3,55  4,10  0,00  3,60 
AV VILLAS  0,00  0,00  0,00  3,89  3,68  4,00  4,17  5,44 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S,A,  0,00  0,00  1,70  2,70  0,00  3,50  3,75  3,70 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA  0,00  0,00  0,00  5,07  0,00  4,56  0,00  6,24 
CORPORACIONES FINANCIERAS/  00-ENE-00 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA  3,14  0,00  0,00  3,29  0,00  4,35  0,00  0,00 
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL/  00-ENE-00 
JPMORGAN CORPORACION FINACIERA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
FINAMERICA S,A,  2,02  0,00  2,03  3,55  0,00  3,65  0,00  0,00 
GIROS Y FINANZAS S,A, C,F,C,  2,03  0,00  2,53  4,91  5,27  5,49  0,00  6,27 
INVERSORA PICHINCHA S,A,  1,50  0,00  2,85  5,42  5,68  5,99  6,04  0,00 
FACTORING BANCOLOMBIA S,A,  1,00  0,00  0,00  3,41  3,86  3,57  0,00  0,00 
CONFINANCIERA S,A,  0,00  0,00  0,00  4,83  0,00  4,77  4,10  5,89 
SERFINANSA S,A,  0,00  0,00  0,00  5,91  6,00  6,47  7,19  6,71 
FINANDINA S,A,  0,00  0,00  0,00  0,00  4,30  5,41  5,13  5,57 
G,M,A,C, COLOMBIA S,A,  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7,00  0,00  0,00 
INTERNACIONAL S,A,  0,00  0,00  0,00  6,03  0,00  7,53  8,15  0,00 
MACROFINANCIERA S,A,  2,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
COLTEFINANCIERA S,A,  0,00  0,00  2,03  5,51  5,73  5,50  5,78  0,00 
LEASING CORFICOLOMBIANA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,41  0,00  0,00 
LEASING BOLIVAR S,A,  0,00  0,00  4,10  3,81  3,88  3,88  4,33  5,48 
LEASING BANCOLOMBIA CFC  1,00  0,00  1,52  3,79  4,44  4,25  4,96  0,00 
HELM LEASING S,A,  0,00  0,00  0,00  4,36  0,00  4,61  5,04  0,00 
LEASING DE OCCIDENTE S,A,  2,00  0,00  0,00  0,00  4,23  4,30  0,00  0,00 
LEASING POPULAR  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
LEASING BANCOLDEX S,A,  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
COMPARTIR S,A,  0,00  0,00  0,00  4,06  0,00  6,29  7,06  6,69 
DANN REGIONAL S,A,  0,00  0,00  0,00  5,36  0,00  5,54  6,15  6,45 
CMR FALABELLA S,A  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
PAGOS INTERNACIONALES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,46  0,00  0,00 
COOPCENTRAL LTDA  0,00  0,00  0,00  5,74  0,00  5,94  0,00  0,00 
BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S,A,  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
COOPERATIVAS FINANCIERAS / 00-ENE-00 
FINAGRO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
FINDETER S,A,  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA  2,30  0,00  2,30  3,76  4,92  5,07  3,90  0,00 
COOPKENNEDY  2,21  0,00  2,74  4,57  4,68  4,88  6,29  6,30 
COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP  0,00  0,00  0,00  3,97  3,97  5,41  6,02  0,00 
COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA  2,00  0,00  2,00  5,77  5,50  6,01  6,81  0,00 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA  3,02  0,00  4,25  4,12  4,77  5,28  5,46  4,66 
COOMEVA COOPERATIVA MULTIACTIVA  2,50  0,00  2,50  4,25  4,50  4,75  5,25  0,00 
FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI  0,00  0,00  3,45  5,06  5,63  5,63  6,19  0,00 

TASAS DE CAPTACION

CDT  BANCOS  CORFINANCIERAS  CIAS DE FINAN  ORG COOP  COOP DE FINANC  TOTAL 
A 30 DÍAS  3,30  3,04  1,74  0,00  2,69  3,28 
ENTRE 31 Y 44 DÍAS  1,88  3,04  2,94  0,00  3,02  2,09 
A 45 DÍAS  1,88  0,00  0,00  0,00  2,48  2,26 
ENTRE 46 Y 59 DÍAS  2,71  0,00  2,84  0,00  2,39  2,72 
A 60 DÍAS  2,98  0,00  1,70  0,00  2,97  2,94 
ENTRE 61 Y 89 DÍAS  3,27  3,00  3,95  0,00  3,42  3,38 
A 90 DÍAS (*)  3,81  4,00  4,11  5,35  4,68  3,88 
ENTRE 91 Y 119 DÍAS  4,86  3,99  4,46  0,00  4,24  4,76 
A 120 DÍAS  4,02  4,12  4,38  0,00  4,76  4,20 
ENTRE 121 Y 179 DÍAS  4,32  4,18  4,46  0,00  4,51  4,37 
A 180 DÍAS (*)  4,49  4,09  4,76  5,05  5,17  4,59 
ENTRE 181 Y 359 DÍAS  4,23  4,23  4,97  0,00  5,15  4,46 
A 360 DÍAS (*)  4,44  3,85  6,07  0,00  5,70  4,68 
SUPERIORES A 360 DÍAS  5,14  0,00  5,96  0,00  5,09  5,15 
CAPTACIONES A TRAVÉS DE CDT POR RED DE OFICINAS  4,07  4,11  4,51  5,36  4,73  4,22 
CAPTACIONES A TRAVÉS DE CDT POR TESORERÍA  4,13  4,03  4,24  0,00  0,00  4,13 

OTRAS CARTERAS COLECTIVAS

FONDO    VAL. UNIDIAD  SEMANAL  MENSUAL 
CORREDORES ASOCIADOS 
INTERÉS  606.913.730.907,90  12.189,78  3,63  3,36 
ACCION A  30.507.098.761,70  10.456,01  28,26  0,00 
ACCION B  3.680.326.976,10  10.475,34  31,93  0,00 
GLOBAL  US $ 969.947,8  US $4,66  -,36  -1,61 
MULTIESCALA 60  19.439.251.511,00  13.758,98  3,33  4,33 
FONRIESGO  14.765.080.581,50  13.071,72  13,23  8,71 
CAPITAL PRIVADO FG  9.940.764.964,30  11.254,00  8,01  11,57 
FACTOR FUTURO CARTERA COLECTIVA  79.987.193.414,90  10.597,02  5,80  6,13 
PROGRESION SAI S.A. 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Credifactor  3.095.594.324,12  10.062,54  9,03  0,00 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Credifactor 3  1.582.881.746,93  10.026,35  3,85  0,00 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Credifactor 6  499.875.886,35  10.033,44  4,85  0,00 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Credifactor 12  990.126.545,32  10.037,00  5,35  0,00 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Credifactor 24  20.075.004,70  10.040,61  5,86  0,00 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Libranzas 2009 total  209.840.120,94  10.010,60  2,77  0,00 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Libranzas 2009 Clase A  209.747.606,81  9.999,21  0,66  0,00 
ACCIONES & VALORES 
ACCIVAL VISTA  33.266.201.221,01  4.300,55    3,02 
PROYECTAR VALORES S.A. 
PROYECTAR FACTORING  151,912,453,281.36  12.464,61  8,20  8,69 
PROYECTAR VISTA  10,599,363,319.02  16.345,23  5,61  4,25 
PROYECTAR 90  4,329,915,455.41  10.787,25  5,26  5,30 
INDICE IGBC  2,365,950,385.80  11.645,44  -2,25  65,22 
PROYECTAR EQUITY  37,392,437,802.56  11.412,95  8,33  13,21 
ASESORIAS E INVERSIONES S.A. 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA MIDAS  2.534.476.687,54  12.540,92  5,67  5,01 
ESCALONADA MIDAS FACTOR  10.631.575.470,34  10.803,79  12,45  10,94 
ESCALONADA MIDAS ACCIONES ECOPETROL  1.459.399.168,62  10.868,31  157,92  205,10 
AFIN S.A. 
AFIN VALORES VISTA  5.831.664.803,80  13.461,31  1,34  2,17 
AFIN FACTORING  1.314.014.610,47  10.301,41  9,25  10,25 
GLOBAL SECURITIES S.A. 
GLOBAL VISTA  17.108.832.183,19  12.497,49  2,86  3,66 
CIA. DE PROFESIONALES DE BOLSA 
FONDO VALOR  7 3.024.312.200,10  1 3.707,26  0,83  1,71 
VALOR TESORO  1 1.320.275.858,75  18.202,24  2,63  6,27 
RENTA TOTAL  2.461.655.947,81  12.012,90  6,83  4,42 
VALOR ACCION  1.687.046.381,33  11.056,93  26,87  81,08 
CORREVAL S.A. 
FONVAL CARTERA COLECTIVA ABIERTA  385.272.891.813,87  2.911,39    2.458,00 
FONVAL CDIT CARTERA COLECTIVA ABIERTA  36.785.492.953,23  18.545,69    2.619,00 
FONVAL ACCIONES CARTERA COLECTIVA ABIERTA  11.901.426.651,53  13.742,26    80.091,00 
FONVAL 24 - 2  25.726.384.295,04  12.450,52    9.990,00 
CP VAL SECTOR ELECTRICO  124.265.057.894,52  15.641,60    - ,039 
COMPARTIMIENTO ACTIVAL  2.715.261.920,89  10.443,31    9.042,00 
FONVAL 30  10.233.790.074,27  18.178,25    2.395,00 
COMPARTIMIENTO CP -VAL SECTOR HIDROCARBURO  13.334.269.808,70  8.981,48    -47.883,00 
FONVAL ACCIONES ECOPETROL  7.310.152.224,48  9.925,80    227.377,00 
CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL  32.581.268.000,64  10.600,83    21.565,00 
SERFINCO SA. 
OLIMPIA  39.075.021.395,70  2.799,73  3,95  4,07 
ESPARTA 30  160.912.160.906,49  3.428,74  2,52  2,63 
ESPARTA 180  127.576.913.805,30  19.938,16  4,48  4,39 
ACCIONES Y RENTA FIJA  2.583.701.373,32  21.733,08  51,06  7,82 
DEUDA PUBLICA  37.797.531.971,81  57.599,67  2,40  97,23 
NACIONAL DE VALORES S.A. 
RENTAVAL  16.779.004.254,81  2.625,63  3,12  3,27 
ACCIONES COLOMBIA 
RENTA  18.886.858.668,70  3.310,86  3,33  2,38 
PLAZO  1.742.199.162,19  16.939,52  3,10  2,60 
INVERSION  84.362.455,42  10.050,12  12,90  11,59 
SEGURIDAD BOLÍVAR 
SEGURIDAD BOLÍVAR  254.042.697.216,49  98.060,17  -17,77  80,07 
INTERBOLSA ADMINISTRADORA 
C,C,E INTERBOLSA ACCIONES  12.001.525.117,01  12.149,08  33,88  75,24 
C,C,E INTERBOLSA AGRO 60  95.279.562.218,53  18.621,06  5,33  5,45 
C,C,E STANFORD ACCION  0,00  0,00  0,00  0,00 
C,C,E INTERBOLSA CREDIT  258.039.711.328,63  13.556,78  7,59  7,51 
FCP INTERBOLSA ENERGETICO  140.795.165.150,44  11.905,33  0,00  0,00 
C,C,E INTERBOLSA FACTORING  90.446.917.800,54  16.620,28  8,72  8,11 
C,C,A INTERBOLSA RENTA YA  228.252.364.244,84  2.643,23  4,46  4,93 
C,C,E INTERBOLSA RENTA 120  42.115.989.643,17  2.291,59  6,27  6,79 
C,C,E STANFORD AGRO  0,00  0,00  0,00  0,00 
ASESORES EN VALORES 
INVERTIR CON ASESORES  83.313.703.246,37  2.759,53  3,88  4,23 
INDICE COLOMBIA  1.551.845.353,37  11.019,93  (1,89  84,85 
INVERTIR EN FACTORING  8.051.676.298,68  11.201,44  5,41  7,00 
BOLSA & RENTA S.A. 
0,C ABIERTA LIQUIDEZ B&R  101.689.083.039,40  12.634,88  3,34  2,23 
C,C ABIERTA ACCIONES B&R  36.872.705.138,34  15.421,88  116,60  263,27 
C,C CERRADA FACTORING B&R  34.604.091.222,92  12.994,55  8,60  8,13 
FONDO PROGRESION CREDIYA II  11.002.908.789,65  12.608,62  15,25  15,25 
FCP AGUAS KPITAL  6.116.057.947,37  13.655,12  18,00  18,00 
PROGRESION BYR LIBRANZAS  11.892.855.647,04  12.855,52  14,50  14,50 
C,C CERRADA OBLIGACIONES BYR - LIBRANZAS II  18.233.304.069,96  12.036,49  16,50  16,50 
C,C CERRADA OBLIGACIONES BYR - LIBRANZAS III  103.266.033.662,04  10.998,73  12,50  12,50 
C,C BONOS BYR  36.362.955.113,31  11.413,83  17,10  1,54 
FCP OPORTUNIDADES BYR  18.443.334.324,46  10.891,94  14,00  14,00 

CARTERAS COLECTIVAS SOC. FIDUC.

FONDO  7 DÍAS  30 DÍAS  180 DÍAS  360 DÍAS 
CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS 
ACCION FIDUCIARIA CCA ACCION UNO  4,48%  1,23%  4,01%  4,48% 
ALIANZA FIDUCIARIA CCA ALIANZA  3,42%  3,27%  4,05%  4,89% 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA CCA RENTA ACCIONES VALORES BANCOLOMBIA  17,18%  85,86%  39,73%  67,09% 
ALIANZA FIDUCIARIA CCA GOBIERNO  5,26%  3,9%  0,00  0,00 
BBVA FIDUCIARIA BBVA GLOBAL  5,42%  4,25%  4,36%  5,83% 
BBVA FIDUCIARIA CCA BBVA EFECTIVO  4,02%  3,56%  4,83%  6,17% 
BBVA FIDUCIARIA CCA BBVA FAM  3,66%  3,01%  4,06%  5,33% 
BBVA FIDUCIARIA CCA BBVA PAIS  2,79%  2,8%  4,06%  0,00 
FCORFICOLOMBIANA CCA CAPITAL PLUS  2,82%  3,34%  4,08%  5,39% 
FCORFICOLOMBIANA CCA VALOR PLUS  2,8%  2,47%  3,14%  4,6% 
FIDUCAFE CCA RENTACAFE  ND  ND  ND  ND 
FIDUCENTRAL CCA FIDUCIARIA CENTRAL  2,39%  2,74%  3,55%  4,76% 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA CCA FIDUCUENTA  2,75%  3,22%  3,93%  4,98% 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA CCA FIDUEXCEDENTES  3,13%  2,85%  3,4%  4,4% 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA CCA INDEACCION  -7,82%  66,61%  30,55%  57,93% 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA CCA OPCION COLOMBIA VALORES BANCOLOMBIA  3,21%  4,24%  4,54%  5,5% 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA CCA RENTA DOLARES VALORES BANCOLOMBIA (USD)  -6,98%  -3,63%  -0,85%  -2,62% 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA CCA RENTA TES VALORES BANCOLOMBIA  17,74%  5,94%  7,85%  7,94% 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA CCA RENTA VALORES BANCOLOMBIA  2,82%  3,31%  3,73%  5,03% 
FIDUCIARIA COLSEGUROS CCA ALTA LIQUIDEZ  3,78%  2,88%  5,04%  5,6% 
FIDUCIARIA POPULAR CCA FIDULIQUIDEZ  4,65%  3,47%  4,11%  5,07% 
FIDUCIARIA POPULAR CCA RENTAR  2,8%  2,37%  3,47%  4,56% 
FIDUCOLDEX CCA FIDUCOLDEX  3,1%  2,8%  3,51%  4,73% 
FIDUCOLMENA CCA RENTAFACIL  2,6%  2,43%  3,91%  4,82% 
FIDUCOLPATRIA CCA RENDIR  1,38%  2,48%  3,29%  4,15% 
FIDUCOR CCA FIDUCOR  2,68%  2,59%  3,5%  4,97% 
FIDUDAVIVIENDA CCA SUPERIOR,  2,05%  2,24%  3,84%  4,85% 
FIDUOCCIDENTE CCA OCCIRENTA  3,5%  3,37%  3,91%  5,22% 
FIDUOCCIDENTE CCA OCCITESORO  3,35%  0,03  4,15%  5,32% 
FIDUPREVISORA CCA DE ALTA LIQUIDEZ  3,46%  3,72%  4,37%  4,96% 
FIDUPREVISORA CCA EFECTIVO A LA VISTA  3,14%  3,75%  4,72%  5,95% 
FIDUSKANDIA CCA SKANDIA 2010  1,77%  5,34%  6,2%  ND 
HELM FIDUCIARIA CCA CREDIFONDO  2,62%  2,39%  3,7%  4,68% 
HSBC FIDUCIARIA CCA HSBC FIDUCIARIA  2,12%  2,43%  3,68%  4,32% 
SANTANDER INVESTMENT TRUST CCA SUPERTRUST  3,76%  3,32%  3,74%  4,88% 
SERVITRUST GNB SUDAMERIS CCA CASH  3,3%  3,41%  3,41%  4,37% 
CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS DEL MERCADO MONETARIO 
FCORFICOLOMBIANA CCAMM CONFIANZA PLUS  2,98%  2,96%  3,52%  4,72% 
FIDUAGRARIA CCAMM CONFIRENTA  2,26%  2,72%  3,83%  4,81% 
FIDUPREVISORA CCAMM EFECTIVO SOCIAL  3,07%  3,6%  4,03%  0,00 
HSBC FIDUCIARIA CCAMM HSBC FIDUCIARIA  0,54%  1,75%  59,86%  0,00 
CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO DE PERMANENCIA 
ALIANZA FIDUCIARIA CCAPP A 30 DIAS CxC ALIANZA  3,98%  3,86%  5,56%  6,19% 
BBVA FIDUCIARIA CCAPP BBVA PLAZO 30  3,95%  3,18%  5,12%  6,5% 
FCORFICOLOMBIANA CCAPP DIVISAS PLUS  -39,95%  -21,89%  -0,75%  ND 
FCORFICOLOMBIANA CCAPP MULTIPLICAR  3,14%  3,2%  4,01%  5,76% 
FCORFICOLOMBIANA CCAPP RENTAPLUS  0,04  4,48%  3,57%  4,74% 
FIDUAGRARIA CCAPP RENTA PAIS  5,17%  10,95%  4,82%  6,41% 
FIDUAGRARIA CCAPP RENTAPLAZO  2,17%  2,63%  3,64%  4,87% 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA CCAPP RENTA 180 VALORES BANCOLOMBIA  4,75%  4,99%  6,59%  8,59% 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA CCAPP RENTA 30 VALORES BANCOLOMBIA  3,5%  4,29%  4,67%  6,11% 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA CCAPP RENTA 90 VALORES BANCOLOMBIA  4,11%  5,48%  4,84%  6,3% 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA CCAPP SEMILLA  3,75%  4,56%  5,53%  6,7% 
FIDUCIARIA COLSEGUROS CCA RENTA FIJA  4,56%  3,37%  5,76%  6,01% 
FIDUDAVIVIENDA CCAPP DAVIPLUS  0,79%  1,13%  2,51%  3,53% 
FIDUOCCIDENTE CCAPP OCCIBONOS  3,76%  2,96%  3,79%  4,79% 
FIDUOCCIDENTE CCAPP PREMIUM  3,91%  2,99%  3,44%  4,46% 
FIDUPETROL CCAPP FONDO VISTA  2,21%  2,73%  3,16%  4,23% 
FIDUPETROL CCAPP PETROFONDO  2,41%  2,39%  0,03  4,06% 
FIDUPREVISORA CCAPP EFECTIVO A PLAZO  3,96%  4,15%  5,33%  6,56% 
HELM FIDUCIARIA CCAPP CREDINVERTIR  3,44%  2,58%  4,07%  5,06% 
SANTANDER INVESTMENT TRUST CCAPP SUPERCORPORATIVA  2,84%  2,88%  2,64%  3,54% 
CARTERAS COLECTIVAS CON COMPARTIMIENTOS DE ACTIVOS COMUNES (1) 
ACCION FIDUCIARIA ARCO IRIS MULTINVERSION DESCUENTO DEUDA PRIVADA COM 16  ND  ND  ND  ND 
FCORFICOLOMBIANA CCE PORTAFOLIO ELITE  4,79%  4,87%  7,03%  8,65% 
FIDUBOGOTA CCAMM SUMAR  3,74%  3,05%  3,82%  5,31% 
FIDUBOGOTA CCAPP LAZOS  4,92%  3,23%  3,51%  4,88% 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA CCAPP FIDURENTA  3,91%  4,12%  4,55%  5,66% 
FIDUCOLMENA CCAPP UNIVERSITAS  8,72%  3,8%  6,49%  6,17% 
CARTERAS COLECTIVAS ESCALONADAS 
FIDUPETROL CCE CRECIMIENTO  9,04%  9,81%  9,94%  10,21% 

TASAS DE INTERES

      ACTUAL  ANTERIOR 
DTF EFECTIVO ANUAL  BAJA  3,98  4,02 
DTF 180  SUBE  4,37  4,29 
DTF 360  BAJA  4,75  4,81 
DTF TRIMESTRE ANTIC,  BAJA  3,88  3,92 
DTF TRIMESTRE VENC,  BAJA  3,92  3,96 
DTF SEMESTRE ANTIC,  BAJA  3,87  3,90 
DTF SEMESTRE VENC,  BAJA  3,94  3,98 
TCC EFECTIVO ANUAL  SUBE  4,36  3,29 
TCC TRIMESTRE ANTIC,  SUBE  4,24  3,22 
TCC TRIMESTRE VENC,  SUBE  4,29  3,25 
TCC SEMESTRE ANTIC,  SUBE  4,22  3,21 
TCC SEMESTRE VENC,  SUBE  4,31  3,26 
INTERBANCARIA (NOMINAL)  SUBE  3,26  0,00 
INTERBANCARIA (E,A)  IGUAL  3,36  3,36