Publicidad
Jueves 2 de septiembre de 2010 - Actualizado hace 10 minutos
Grafico 1
Grafico 2
Grafico 3

TASAS INTERES EFECTIVA

ENTIDAD    30  45  60  90  120  180  360  + DE 360 
BANCOS /  00-ENE-00 
BANCO DE BOGOTA  0,00  0,00  2,00  3,00  2,94  3,64  3,64  4,20 
BANCO POPULAR S,A,  0,00  0,00  0,00  3,10  0,00  3,20  3,49  0,00 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S,A,  0,00  0,00  2,49  2,85  0,00  0,00  4,09  0,00 
BANCOLOMBIA S,A,  1,42  1,21  1,48  4,00  3,43  3,64  4,00  4,35 
SCOTIABANK COLOMBIA S,A  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
CITIBANK  0,00  0,00  0,00  3,75  3,98  4,11  4,83  5,19 
HSBC COLOMBIA S,A,  0,00  0,00  0,00  3,57  3,03  0,00  0,00  0,00 
BANCO GNB SUDAMERIS S,A,  0,00  0,00  0,00  4,64  4,55  4,85  0,00  4,96 
BBVA COLOMBIA  2,16  0,00  2,26  2,91  2,80  3,11  2,03  3,43 
HELM BANK S,A,  2,20  0,00  2,23  3,59  3,63  4,16  0,00  0,00 
OCCIDENTE  0,10  0,10  0,10  3,41  3,70  3,64  0,00  3,14 
BANCO CAJA SOCIAL BCSC  1,49  1,52  1,80  2,86  2,80  3,05  3,44  2,90 
DAVIVIENDA S,A,  0,01  0,00  1,03  3,76  3,78  3,95  4,23  4,54 
RED MULTIBANCA COLPATRIA S,A,  1,59  0,00  0,00  3,69  3,50  0,00  0,00  3,03 
AV VILLAS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S,A,  0,58  0,00  0,00  2,00  1,90  2,99  3,58  0,00 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA  0,00  0,00  0,00  4,10  2,55  0,00  0,00  0,00 
BANCAMIA  1,50  0,00  0,00  3,49  0,00  0,00  0,00  0,00 
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL/  00-ENE-00 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA  2,53  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
JPMORGAN CORPORACION FINACIERA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
CORPORACIONES FINANCIERAS  2,53  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
FINAMERICA S,A,  1,62  0,00  1,62  0,00  0,00  0,00  0,00  2,27 
GIROS Y FINANZAS S,A, C,F,C,  1,42  0,00  1,93  4,39  4,51  4,97  5,15  5,41 
INVERSORA PICHINCHA S,A,  1,20  0,00  0,00  3,67  4,09  4,50  5,20  5,50 
FACTORING BANCOLOMBIA S,A,  0,00  0,00  0,00  3,78  3,35  3,79  3,60  0,00 
CONFINANCIERA S,A,  0,00  0,00  0,00  4,06  4,40  0,00  0,00  5,29 
SERFINANSA S,A,  2,64  0,00  0,00  4,50  4,77  0,00  0,00  0,00 
FINANDINA S,A,  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,02 
COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO TUYA S,A  0,00  0,00  0,00  0,00  4,05  4,05  0,00  0,00 
G,M,A,C, COLOMBIA S,A,  0,00  0,00  0,00  0,00  4,55  0,00  0,00  0,00 
INTERNACIONAL S,A,  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,82 
MACROFINANCIERA S,A,  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
COLTEFINANCIERA S,A,  1,52  0,00  0,00  4,45  4,56  4,87  4,87  0,00 
LEASING CORFICOLOMBIANA  0,00  0,00  0,00  0,91  0,00  0,00  0,00  0,00 
LEASING BOLIVAR S,A,  0,00  0,00  0,00  1,45  0,00  4,14  3,54  4,26 
LEASING BANCOLOMBIA CFC  1,01  0,00  1,11  3,55  3,63  4,01  4,24  3,75 
LEASING POPULAR  0,00  0,00  0,00  3,67  0,00  0,00  0,00  0,00 
LEASING BANCOLDEX S,A,  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,46  0,00 
COMPARTIR S,A,  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,68  6,19  0,00 
DANN REGIONAL S,A,  0,00  0,00  0,00  5,14  0,00  0,00  0,00  0,00 
CMR FALABELLA S,A  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
PAGOS INTERNACIONALES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,27  0,00 
COOPCENTRAL LTDA  0,00  0,00  0,00  4,30  0,00  0,00  0,00  0,00 
COOPERATIVAS FINANCIERAS / 00-ENE-00 
BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S,A,  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
FINDETER S,A,  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
FINAGRO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA  2,00  0,00  2,00  3,16  3,00  3,58  3,50  0,00 
COOPKENNEDY  2,32  0,00  2,49  4,12  4,16  4,73  5,88  0,00 
COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP  0,00  0,00  0,00  6,49  4,62  4,00  6,79  0,00 
COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA  2,00  0,00  2,00  5,74  5,50  5,86  6,00  6,79 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA  2,86  0,00  3,59  3,96  4,76  4,45  4,99  0,00 
COOMEVA COOPERATIVA MULTIACTIVA  0,00  0,00  2,25  4,00  4,10  4,20  4,50  0,00 
FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI  0,00  0,00  3,26  4,65  4,52  4,79  5,99  0,00 

TASAS DE CAPTACION

CDT  BANCOS  CORFINANCIERAS  CIAS DE FINAN  ORG COOP  COOP DE FINANC  TOTAL 
A 30 DÍAS  1,62  2,53  1,39  0,00  2,16  1,63 
ENTRE 31 Y 44 DÍAS  1,42  2,53  2,38  0,00  2,51  1,77 
A 45 DÍAS  0,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,39 
ENTRE 46 Y 59 DÍAS  3,04  0,00  1,50  0,00  0,00  3,04 
A 60 DÍAS  1,71  0,00  1,12  0,00  2,81  1,76 
ENTRE 61 Y 89 DÍAS  2,67  2,78  2,01  3,85  2,38  2,67 
A 90 DÍAS (*)  3,58  0,00  3,62  4,30  4,50  3,59 
ENTRE 91 Y 119 DÍAS  3,69  3,38  3,63  4,00  3,63  3,68 
A 120 DÍAS  3,73  0,00  3,96  0,00  4,29  3,89 
ENTRE 121 Y 179 DÍAS  3,90  3,80  4,05  0,00  4,67  3,85 
A 180 DÍAS (*)  3,77  0,00  4,04  0,00  4,59  3,86 
ENTRE 181 Y 359 DÍAS  4,00  0,00  4,69  4,98  4,56  4,29 
A 360 DÍAS (*)  4,02  0,00  4,14  0,00  5,21  4,03 
SUPERIORES A 360 DÍAS  4,33  0,00  2,97  0,00  6,79  4,25 
CAPTACIONES A TRAVÉS DE CDT POR RED DE OFICINAS  3,27  3,76  3,81  4,74  4,40  3,51 
CAPTACIONES A TRAVÉS DE CDT POR TESORERÍA  3,56  3,80  3,75  0,00  0,00  3,58 

OTRAS CARTERAS COLECTIVAS

FONDO    VAL. UNIDIAD  SEMANAL  MENSUAL 
CORREDORES ASOCIADOS 
INTERÉS  565.421.549.200,10  12.389,13  3,78  3,33 
ACCION A  53.250.365.723,00  12.424,33  382,65  71,72 
ACCION B  10.647.036.305,90  12.561,37  419,17  80,53 
GLOBAL  1.694.900,80  5,17  -41,34  7,43 
MULTIESCALA 60  19.379.027.233,20  14.030,61  6,18  4,36 
FONRIESGO  20.635.924.572,80  14.068,86  55,22  30,15 
CAPITAL PRIVADO FG  13.791.362.354,10  11.646,52  7,56  8,76 
FACTOR FUTURO CARTERA COLECTIVA  119.399.032.989,90  10.929,47  8,07  7,89 
PROGRESION SAI S.A. 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Credifactor  30.383.282.896,12  10.413,46  7,57  7,61 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Credifactor 3  9.251.633.503,13  10.368,35  6,69  6,73 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Credifactor 6  11.233.950.024,54  10.421,60  7,70  7,74 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Credifactor 12  8.873.299.468,41  10.449,16  8,21  8,25 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Credifactor 24  1.024.399.900,04  10.476,84  8,73  8,77 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Libranzas 2009 total  3.075.939.173,37  10.277,59  0,00  0,00 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Libranzas 2009 Clase A Primer T  515.884.582,63  10.416,28  9,00  9,00 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Libranzas 2009 Clase Z Primer T  89.897.759,41  10.000,00  0,00  0,00 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Libranzas 2009 Clase A segundo T  2.132.141.254,30  10.251,60  8,75  8,75 
Cartera Colectiva Escalonada Progresión Libranzas 2009 Clase Z segundo T  338.015.577,03  10.000,00  0,00  0,00 
ACCIONES & VALORES 
ACCIVAL VISTA  25.145.583.949,35  4.355,89    2,37 
PROYECTAR VALORES S.A. 
PROYECTAR FACTORING  190,407,948,070.85  12.959,42  9,69  9,21 
PROYECTAR VISTA  22,953,393,912.24  16.653,31  5,38  3,75 
PROYECTAR 90  6,362,302,909.16  11.157,77  6,79  7,48 
INDICE IGBC  2,295,845,103.37  13.797,18  485,69  88,82 
PROYECTAR EQUITY  38,177,420,265.14  11.670,78  1,45  1,44 
ASESORIAS E INVERSIONES S.A. 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA MIDAS  3.205.303.155,77  12.772,50  3,44  3,46 
ESCALONADA MIDAS FACTOR  18.633.840.018,67  11.385,46  10,84  11,78 
ESCALONADA MIDAS ACCIONES ECOPETROL  1.794.390.148,43  14.232,71  900,41  331,44 
AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 
AFIN VALORES VISTA  8.656.203.986,30  13.569,144  1.191,00  1.438,00 
AFIN FACTORING  4.544.258.111,88  10.730,11  8.746,00  8.220,00 
GLOBAL SECURITIES S.A. 
GLOBAL VISTA  12.049.810.551,39  12.661,75  3,49  3,16 
CORREVAL S.A. 
FONVAL CARTERA COLECTIVA ABIERT  375.769.142.812,19  2.944,94    2.123,00 
FONVAL CDIT CARTERA COLECTIVA ABIE  24.709.262.934,55  18.925,78    4.954,00 
FONVAL ACCIONES CARTERA COLECTIV  18.349.445.338,62  15.694,15    73.585,00 
CP VAL HIDROCARBUROS FONDO DE CA  12.806.390.727,31  8.625,92    -11.045,00 
FONVAL 24 - 2 CARTERA COLECTIVA CER  26.873.928.606,72  13.005,88    10.635,00 
CARTERA COLECTIVA CERRADA COMP A  2.820.378.452,52  10.847,60    7.796,00 
CP VAL ELECTRICO FONDO DE CAP PRIV  120.199.734.517,98  15.912,09    0,01 
ACTIVAL DC I  19.105.726.058,64  10.191,74    6.158,00 
FONVAL 30 CARTERA COLECTIVA ABIER  16.536.273.138,99  18.552,08    4.461,00 
FONVAL ACCIONES ECOPETROL CARTE  8.951.336.334,71  12.927,35    267.008,00 
INMOVAL CARTERA COLECTIVA CERRAD  41.187.854.577,99  11.206,90    7.941,00 
FONVAL GLOBAL ACCIONES CARTERA C  2.822.473.521,71  9.977,88    -38.274,00 
FONVAL GLOBAL ELITE  13.385.979.507,42  10.051,19    -5.739,00 
FONVAL GLOBAL PETROVAL  32.174.270.195,99  10.290,31    -16.911,00 
FONVAL GLOBAL OPORTUNIDAD I  8.008.915.441,80  10.012,34    0,00 
FONVAL DEUDA PUBLICA CARTERA COL  35.894.966.395,54  10.422,83    10.688,00 
SERFINCO SA. 
ESPARTA 30  65.348.210.896,68  2.859,66  6,42  4,86 
OLIMPIA  163.426.628.925,91  3.471,93  2,42  2,37 
ESPARTA 180  139.908.868.993,68  20.456,83  10,77  6,57 
K DEUDA PUBLICA  36.802.973.638,59  24.368,81  13,41  28,91 
SERFINCO ACCIONES  72.557.257.825,02  66.082,53  290,15  52,75 
NACIONAL DE VALORES S.A. 
RENTAVAL  12.323.675.752,14  2.662,13  6,51  2,47 
ACCIONES COLOMBIA 
RENTA  20.877.270.422,00  3.357,92  2,89  3,29 
SEGURIDAD BOLÍVAR 
SEGURIDAD BOLÍVAR  300.784.610.658,98  113.417,60  388,55  49,73 
INTERBOLSA ADMINISTRADORA 
C,C,E INTERBOLSA ACCIONES  25.469.164.191,63  13.607,63  270,94  270,94 
C,C,E INTERBOLSA AGRO 60  77.680.602.464,17  19.057,04  3,63  3,63 
C,C,E INTERBOLSA RENTA 120  31.202.100.499,48  2.348,31  5,59  5,59 
C,C,E INTERBOLSA CREDIT  311.043.558.458,30  14.016,88  7,74  7,74 
FCP INTERBOLSA ENERGETICO  313.269.853.542,13  12.740,26  0,00  0,00 
C,C,E INTERBOLSA FACTORING  100.630.833.049,64  17.113,24  5,83  5,83 
FCP TRIBECA FUND I  195.551.438.920,73  10.056,66  0,00  0,00 
C,C,A INTERBOLSA RENTA YA  271.383.302.442,69  2.696,64  4,24  4,24 
FCP INMOBILIARIO GRUPO INTERBOLSA  27.749.653.122,55  10.089,27  8,70  8,70 
FCP TERMINAL DE CARGA EL DORADO  46.989.000.000,00  10.000,00  0,00  0,00 

CARTERAS COLECTIVAS SOC. FIDUC.

FONDO  7 DÍAS  30 DÍAS  180 DÍAS  360 DÍAS 
CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS 
Acción Fiduciaria CCA Acción Uno  4,29  3,70  3,35  3,70 
Alianza Fiduciaria CCA Alianza  3,33  2,99  3,06  3,57 
Fiduciaria Bancolombia CCA Opción Colombia Valores Bancolombia  4,86  3,33  3,69  4,15 
BBVA Asset Management CCA BBVA Global  14,39  9,19  5,01  4,67 
BBVA Asset Management CCA BBVA Efectivo  5,02  4,43  3,84  4,34 
BBVA Asset Management CCA BBVA FAM  4,20  3,89  3,39  3,72 
BBVA Asset Management CCA BBVA País  3,60  3,32  3,41  3,74 
Fcorficolombiana CCA Capital Plus  6,91  5,71  3,90  4,03 
Fcorficolombiana CCA Valor Plus  4,22  2,98  2,77  2,96 
Fiducafé CCA Rentacafe  3,27  2,88  2,83  3,07 
Fiducafé CCA Rentaliquida Fiducafé  5,71  2,98  2,75  N.D. 
Fiducentral CCA Fiduciaria Central  2,91  3,00  2,73  3,17 
Fiduciaria Bancolombia CCA Fiducuenta  3,11  2,58  2,98  3,47 
Fiduciaria Bancolombia CCA Fiduexcedentes  2,74  2,56  2,69  3,03 
Fiduciaria Bancolombia CCA Indeacción  368,91  47,11  26,87  31,40 
Fiduciaria Bancolombia CCA Indexcol  654,10  114,48  N.D.  N.D. 
Fiduciaria Bancolombia CCA Renta Acciones Valores Bancolombia  374,55  65,20  36,59  37,79 
Fiduciaria Bancolombia CCA Renta Dólares Valores Bancolombia (USD)  1,00  1,02  -,70  -,66 
Fiduciaria Bancolombia CCA Renta TES Valores Bancolombia  20,93  18,15  17,94  12,42 
Fiduciaria Bancolombia CCA Renta Valores Bancolombia  3,29  2,77  3,03  3,40 
Fiduciaria Colseguros CCA Alta Liquidez  4,67  4,08  3,40  4,29 
Fiduciaria Popular CCA Fiduliquidez  4,85  3,40  3,11  3,61 
Fiduciaria Popular CCA Rentar  4,14  3,05  2,68  3,12 
Fiducoldex CCA Fiducoldex  3,94  4,03  3,19  3,37 
Fiducolmena CCA Rentafácil  3,93  3,05  2,82  3,39 
Fiducolpatria CCA Rendir  2,58  1,95  2,33  2,87 
Fiducor CCA Fiducor  2,19  2,45  2,52  3,07 
Fiduoccidente CCA Occirenta  4,44  3,14  3,11  3,52 
Fiduoccidente CCA Occitesoro  4,97  3,36  3,13  3,66 
Fiduprevisora CCA de Alta Liquidez  3,50  3,01  3,31  3,86 
Fiduprevisora CCA Efectivo a la Vista  4,86  3,24  3,25  3,99 
Fiduskandia CCA Skandia 2010  12,11  6,05  4,41  N.D. 
HELM Fiduciaria CCA Credifondo  3,38  2,87  2,80  3,29 
HELM Fiduciaria CCA HELM Tesoro  3,65  2,90  N.D.  N.D. 
HSBC Fiduciaria CCA HSBC Fiduciaria  2,91  2,69  2,45  3,08 
Santander Investment Trust CCA Supertrust  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 
Servitrust GNB Sudameris CCA Cash  2,77  2,57  3,17  3,28 
CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS DEL MERCADO MONETARIO 
Fcorficolombiana CCAMM Confianza Plus  5,82  3,05  2,82  3,15 
CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO DE PERMANENCIA 
Alianza Fiduciaria CCAPP a 30 Días CxC Alianza  4,96  4,47  4,07  4,90 
BBVA Asset Management CCAPP BBVA Plazo 30  0,06  0,05  0,04  0,05 
Fcorficolombiana CCAPP Divisas Plus  85,65  2,59  -4,57  -2,41 
Fcorficolombiana CCAPP Multiplicar  3,00  2,99  2,92  3,49 
Fcorficolombiana CCAPP Rentaplus  4,07  3,79  3,60  3,56 
Fiduagraria CCAPP Renta País  11,67  6,03  5,26  4,98 
Fiduagraria CCAPP Rentaplazo  3,57  3,30  2,96  3,34 
Fiduciaria Bancolombia CCAPP Renta 180 Valores Bancolombia  8,89  8,56  6,94  6,79 
Fiduciaria Bancolombia CCAPP Renta 30 Valores Bancolombia  5,20  3,78  4,07  4,40 
Fiduciaria Bancolombia CCAPP Renta 90 Valores Bancolombia  5,11  4,15  5,26  5,05 
Fiduciaria Bancolombia CCAPP Semilla  5,37  4,26  4,54  5,01 
Fiduciaria Colseguros CCAPP Renta Fija  9,20  4,54  3,51  4,70 
Fidudavivienda CCAPP Daviplus  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 
Fiduoccidente CCAPP Occibonos  3,37  4,40  3,51  3,65 
Fiduoccidente CCAPP Premium  3,37  3,48  3,07  3,25 
Fidupetrol CCAPP Fondo Vista  1,78  1,90  2,11  2,69 
Fidupetrol CCAPP Petrofondo  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 
Fidupetrol CCAPP Petrovalor  6,93  8,01  7,99  6,15 
Fiduprevisora CCAPP Efectivo a Plazo  5,57  3,59  3,81  4,61 
HELM Fiduciaria CCAPP Credinvertir  2,85  2,54  2,87  3,49 
Santander Investment Trust CCAPP Supercorporativa  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 
CARTERAS COLECTIVAS CON COMPARTIMIENTOS DE ACTIVOS COMUNES (1) 
Fcorficolombiana CCE Portafolio Elite  3,85  3,92  4,50  5,82 
Fidubogotá CCA Sumar  0,03  0,03  0,03  0,03 
Fidubogotá CCAPP Lazos  1,73  1,79  2,65  3,06 
Fiduciaria Bancolombia CCAPP Fidurenta  4,73  3,37  4,16  4,33 
Fiducolmena CCAPP Universitas  5,56  9,85  4,56  5,91 
CARTERAS COLECTIVAS CON COMPARTIMIENTOS DE PORTAFOLIOS INDEPENDIENTES (2) 
Acción Fiduciaria Multinversión Arcoiris Conservador COM 1  3,85  3,68  3,38  4,10 
Acción Fiduciaria Multinversión Deuda Privada COM 16  0,09  0,10  0,10  n,d 
Gestión Fiduciaria CCAPP Atesorar  6,68  7,22  N.D.  N.D. 
CARTERAS COLECTIVAS ESCALONADAS 
Fidupetrol CCE Petroinmuebles  0,06  0,07  n,d  n,d 
Fidupetrol CCE Crecimiento  5,28  3,33  7,36  8,63 

TASAS DE INTERES

      ACTUAL  ANTERIOR 
DTF EFECTIVO ANUAL  SUBE  3,48  3,45 
DTF 180  BAJA  3,93  4,05 
DTF 360  BAJA  4,23  4,26 
DTF TRIMESTRE ANTIC,  SUBE  3,41  3,38 
DTF TRIMESTRE VENC,  SUBE  3,44  3,41 
DTF SEMESTRE ANTIC,  SUBE  3,39  3,36 
DTF SEMESTRE VENC,  SUBE  3,45  3,42 
TCC EFECTIVO ANUAL  SUBE  3,38  3,27 
TCC TRIMESTRE ANTIC,  SUBE  3,31  3,20 
TCC TRIMESTRE VENC,  SUBE  3,34  3,23 
TCC SEMESTRE ANTIC,  SUBE  3,30  3,19 
TCC SEMESTRE VENC,  SUBE  3,35  3,24 
INTERBANCARIA (NOMINAL)  SUBE  2,95  0,00 
INTERBANCARIA (E,A)  SUBE  3,04  0,00