Grafico 1
Grafico 2
Grafico 3

BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA

SITIO DE ENTREGA  PROMEDIO  MINIMO  MAXIMO  MAX 5%  MIN 5% 
CAFE PASILLA 
NACIONAL  5.114.016,43  4.750.000,00  5.500.000,00  5.369.717,25  4.858.315,60 
MEDELLIN  5.177.745,54  5.149.970,00  5.200.000,00  5.436.632,81  4.918.858,26 
BOGOTA  5.169.925,61  5.119.170,00  5.219.080,00  5.428.421,89  4.911.429,33 
BUGA  5.500.000,00  5.500.000,00  5.500.000,00  5.775.000,00  5.225.000,00 
ARMENIA  5.200.000,00  5.200.000,00  5.200.000,00  5.460.000,00  4.940.000,00 
PEREIRA  4.929.523,31  4.831.310,00  5.350.000,00  5.175.999,48  4.683.047,15 
CAFE CONSUMO 
NACIONAL  6.089.930,77  5.828.860,00  6.600.000,00  6.394.427,31  5.785.434,23 
ARMENIA  6.600.000,00  6.600.000,00  6.600.000,00  6.930.000,00  6.270.000,00 
BOGOTA  5.997.505,15  5.828.860,00  6.200.000,00  6.297.380,40  5.697.629,89 
BUGA  6.260.227,84  5.901.240,00  6.500.000,00  6.573.239,23  5.947.216,45 
PEREIRA  5.963.740,00  5.963.740,00  5.963.740,00  6.261.927,00  5.665.553,00 
MEDELLIN  6.091.748,66  5.950.000,00  6.170.000,00  6.396.336,09  5.787.161,23 
CAFÉ EXCELSO 
NACIONAL  8.477.237,12  6.850.000,00  9.709.640,00  8.901.098,97  8.053.375,26 
BOGOTA  9.096.203,29  9.013.000,00  9.595.000,00  9.551.013,46  8.641.393,13 
CARTAGO  8.531.901,20  8.528.620,00  8.534.570,00  8.958.496,26  8.105.306,14 
PEREIRA  6.850.000,00  6.850.000,00  6.850.000,00  7.192.500,00  6.507.500,00 
STA ROSA CABAL  8.554.560,00  8.554.560,00  8.554.560,00  8.982.288,00  8.126.832,00 
PASTO  9.016.230,00  9.016.230,00  9.016.230,00  9.467.041,50  8.565.418,50 
ARROZ CASCARA VERDE 
NACIONAL  800.234,19  730.000,00  920.000,00  840.245,90  760.222,48 
NEIVA  827.508,63  817.580,00  851.380,00  868.884,06  786.133,20 
CAMPOALEGRE  842.428,76  824.000,00  845.010,00  884.550,20  800.307,32 
BARRANQUILLA  809.317,34  730.000,00  840.000,00  849.783,21  768.851,47 
VILLAVICENCIO  797.818,24  792.000,00  800.720,00  837.709,15  757.927,33 
ESPINAL  818.335,17  812.450,00  856.000,00  859.251,93  777.418,41 
CUCUTA  802.608,40  785.560,00  821.200,00  842.738,82  762.477,98 
YOPAL  755.795,11  736.270,00  781.820,00  793.584,87  718.005,36 
JAMUNDI  835.510,00  835.510,00  835.510,00  877.285,50  793.734,50 
VALLEDUPAR  850.000,00  850.000,00  850.000,00  892.500,00  807.500,00 
ARROZ BLANCO CON REEMPAQUE 
NACIONAL  1.906.495,40  1.687.560,00  2.013.480,00  2.001.820,17  1.811.170,63 
BOGOTA  1.878.950,94  1.742.490,00  1.936.590,00  1.972.898,49  1.785.003,40 
MEDELLIN  1.799.796,43  1.748.000,00  1.822.240,00  1.889.786,26  1.709.806,61 
YOPAL  1.968.206,79  1.946.640,00  1.993.210,00  2.066.617,13  1.869.796,45 
ESPINAL  1.882.453,21  1.879.850,00  1.893.000,00  1.976.575,87  1.788.330,55 
ACEITE CRUDO ACEITE CRUDO 
NACIONAL  1.787.857,01  1.728.650,00  2.007.000,00  1.877.249,86  1.698.464,16 
BUGA  1.853.738,41  1.753.790,00  1.977.200,00  1.946.425,33  1.761.051,49 
PTO WILCHES  1.728.650,00  1.728.650,00  1.728.650,00  1.815.082,50  1.642.217,50 
VILLAVICENCIO  1.774.864,90  1.759.280,00  1.788.710,00  1.863.608,14  1.686.121,65 
SORGO NACIONAL 
NACIONAL  588.236,78  527.720,00  652.110,00  617.648,62  558.824,94 
BUCARAMANGA  637.550,00  637.550,00  637.550,00  669.427,50  605.672,50 
BUGA  583.171,03  578.580,00  587.880,00  612.329,58  554.012,48 
BOGOTA  648.403,76  645.180,00  649.700,00  680.823,94  615.983,57 
FUNZA  635.758,64  559.770,00  642.630,00  667.546,58  603.970,71 
CARTAGO  569.552,71  546.410,00  652.110,00  598.030,34  541.075,07 
FRIJOL SOYA 
NACIONAL  987.599,67  880.000,00  1.136.000,00  1.036.979,65  938.219,68 
BOGOTA  1.047.500,00  1.047.500,00  1.047.500,00  1.099.875,00  995.125,00 
CALI  979.300,00  979.300,00  979.300,00  1.028.265,00  930.335,00 
BUGA  976.360,00  976.360,00  976.360,00  1.025.178,00  927.542,00 
MEDELLIN  880.000,00  880.000,00  880.000,00  924.000,00  836.000,00 
GIRON  1.093.155,93  1.092.830,00  1.094.050,00  1.147.813,72  1.038.498,13 
CARTAGO  973.063,18  961.610,00  976.900,00  1.021.716,34  924.410,02 
ARROZ BLANCO CON EMPAQUE BULTOS POR 75 KG 
NACIONAL  1.651.586,68  1.513.340,00  1.845.500,00  1.734.166,01  1.569.007,34 
BOGOTA  1.674.457,06  1.513.340,00  1.845.500,00  1.758.179,91  1.590.734,20 
CALI  1.659.703,32  1.620.000,00  1.707.680,00  1.742.688,48  1.576.718,15 
BUCARAMANGA  1.661.405,58  1.638.240,00  1.718.620,00  1.744.475,86  1.578.335,31 
IBAGUE  1.648.408,95  1.628.980,00  1.675.000,00  1.730.829,40  1.565.988,50 
BARRANQUILLA  1.616.815,18  1.527.370,00  1.772.090,00  1.697.655,94  1.535.974,42 
ITAGUI  1.632.029,22  1.580.000,00  1.690.650,00  1.713.630,69  1.550.427,76 
CERETE  1.573.204,82  1.520.000,00  1.600.000,00  1.651.865,06  1.494.544,58 
MAIZ AMARILLO NACIONAL 
NACIONAL  651.218,39  463.240,00  829.190,00  683.779,31  618.657,47 
MAGANGUE  644.960,00  644.960,00  644.960,00  677.208,00  612.712,00 
CARTAGO  626.996,88  569.970,00  697.060,00  658.346,72  595.647,03 
AGUACHICA  603.353,74  587.570,00  650.000,00  633.521,43  573.186,05 
CERETE  652.426,35  463.240,00  680.000,00  685.047,67  619.805,03 
MAIZ AMARILLO IMPORTADO 
NACIONAL  459.367,31  407.190,00  678.490,00  482.335,68  436.398,94 
B/VENTURA  450.020,08  421.380,00  473.720,00  472.521,09  427.519,08 
BUCARAMANGA  424.971,56  421.350,00  635.000,00  446.220,14  403.722,98 
BARRANQUILLA  451.786,00  444.060,00  560.000,00  474.375,30  429.196,70 
MEDELLIN  496.851,13  457.000,00  572.510,00  521.693,69  472.008,57 
MAIZ BLANCO NACIONAL 
NACIONAL  743.947,10  430.000,00  1.088.080,00  781.144,46  706.749,75 
CARTAGO  900.000,00  900.000,00  900.000,00  945.000,00  855.000,00 
AGUACHICA  436.582,15  430.000,00  437.630,00  458.411,26  414.753,04 
MONTERIA  750.231,34  614.080,00  940.000,00  787.742,91  712.719,77 
BOGOTA  786.920,39  736.320,00  880.470,00  826.266,41  747.574,37 
FIBRA DE ALGODÓN 
NACIONAL  3.707.913,66  3.573.900,00  3.903.900,00  3.893.309,34  3.522.517,97 
ESPINAL  3.694.428,50  3.573.900,00  3.863.600,00  3.879.149,93  3.509.707,08 
MAGANGUE  3.801.160,78  3.636.520,00  3.903.900,00  3.991.218,82  3.611.102,74 

INDICADORES MACROECONÓMICOS

      ACTUAL  ANTERIOR 
IPC (precios al consumidor)  BAJA  -0,04  0,11 
IPP (precios al productor)  SUBE  -0,61  -,08 
DESEMPLEO (nacional)  SUBE  12,6  11,60 
PIB (total anual)  BAJA  2,5  -,20 
TASA DE USURA (Crédito comercial y de consumo)  BAJA  22,41  22,97 
TASA DE USURA (Microcrédito)  IGUAL  33,93  33,93 

INDICADORES CAMBIARIOS

      ACTUAL  ANTERIOR  VARIACIÓN 
TRM  BAJA  1.815,09  1.823,74  -,47% 
TRM PROMEDIO PONDERADO compra  BAJA  1.814,76  1.823,00  -,45% 
TRM PROMEDIO PONDERADO venta  BAJA  1.815,42  1.826,84  -,63% 
DÓLAR INTERBANCARIO promedio  SUBE  2.472,51  2.167,65  14,06% 
DÓLAR INTERBANCARIO apertura  SUBE  2.482,00  2.167,23  14,52% 
DÓLAR INTERBANCARIO cierre  SUBE  2.453,99  2.171,00  13,04% 
DÓLAR INTERBANCARIO mínima  SUBE  2.445,55  2.161,00  13,17% 
DÓLAR INTERBANCARIO máxima  SUBE  2.499,00  2.173,90  14,95% 
DÓLAR INTERBANCARIO monto (millones)  SUBE  US$  917,61  359,31  155,38% 
DÓLAR INTERBANCARIO No, de operaciones  SUBE  1.704,00  529,00  222,12% 
DÓLAR CASAS DE CAMBIO - compra  IGUAL  1.760,00  1.760,00  0,00% 
DÓLAR CASAS DE CAMBIO - venta  IGUAL  1.850,00  1.850,00  0,00% 
DÓLAR CHEQUE compra  IGUAL  1.860,00  1.860,00  0,00% 
DÓLAR CHEQUE venta  IGUAL  1.950,00  1.950,00  0,00% 
DÓLAR PARALELO compra  IGUAL  1.660,00  1.660,00  0,00% 
DÓLAR PARALELO venta  IGUAL  1.750,00  1.750,00  0,00% 
EURO compra casa cambio  IGUAL  1.980,00  1.980,00  0,00% 
EURO venta casa cambio  IGUAL  2.280,00  2.280,00  0,00% 
TRAVEL CHEQUE  IGUAL  1.900,00  1.900,00  0,00% 
DEVALUACIÓN DIARIA  BAJA  -,61  0,14  -535,71% 
DEVALUACIÓN CORRIDO AÑO  SUBE  -11,20  -10,66  5,07% 
DEVALUACIÓN CORRIDO MES  BAJA  -,61  -,89  -31,46% 
DEVALUACIÓN 9O DÍAS  SUBE  -7,93  -7,36  7,74% 
DEVALUACIÓN 12 MESES  SUBE  -11,79  -10,25  15,02% 
TASA ALAICO  BAJA  1.828,00  1.843,00  -,81% 
ITCR INDICE DE TASA DE CAMBIO REAL  BAJA  Ptos,  97,61  99,30  -1,70% 

CANASTA MACROECONÓMICA

      ACTUAL  ANTERIOR 
ORO COLOMBIA(gramo fino)  IGUAL  67.524,80  67.524,80 
CAFÉ (libra)  IGUAL  US$  2,44  2,44 
SALARIO MÍNIMO  SUBE  515.000,00  496.900,00 
HORA EXTRA DIURNA  SUBE  2.682,28  2.588,01 
HORA EXTRA NOCTURNA  SUBE  3.755,20  3.623,22 
HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA  SUBE  3.755,20  3.623,22 
RECARGO  SUBE  2.896,87  2.795,05 
AUXILIO DE TRANSPORTE  SUBE  61.500,00  59.300,00 
GASOLINA CORRIENTE (galón)  IGUAL  $/GALON  7.715,78  7.715,78 
GASOLINA EXTRA (galón)  BAJA  $/GALON  9.653,80  9.653,80 
ACPM (galón)  IGUAL  $/GALON  6.480,79  6.480,79 
GAS NATURAL (metro cúbico)  SUBE  $/M3  1.469,00  1.469,00 

PRODUCTOS AGRICOLAS SIPSA

PRECIO $/KG  BOGOTA  MEDELLÍN  CALI  PEREIRA  MANIZALES  ARMENIA  B/MANGA  B/QUILLA 
HORTALIZAS Y VERDURAS 
Ahuyama  500,00  485,00  400,00  650,00  633,00  417,00  506,00  893,00 
Ajo *  5.000,00  6.000,00  7.750,00  3.333,00  4.292,00  8.767,00  7.833,00  7.167,00 
Arveja verde en vaina  2.333,00  1.933,00  1.225,00  1.680,00  2.875,00  2.053,00  2.025,00  4.500,00 
Cebolla cab, Blanca  1.700,00  2.088,00  n,d,  1.820,00  1.900,00  1.920,00  1.938,00  2.050,00 
Cebolla Junca  1.611,00  2.767,00  1.067,00  1.320,00  1.493,00  1.760,00  1.438,00  2.500,00 
Cilantro  1.792,00  800,00  1.000,00  2.000,00  1.778,00  1.000,00  5.250,00  3.000,00 
Espinaca  2.784,00  2.000,00  1.500,00  n,d,  2.000,00  3.185,00  3.667,00  5.000,00 
Habichuela  1.213,00  833,00  800,00  920,00  980,00  933,00  550,00  1.086,00 
Chocolo mazorca  600,00  533,00  643,00  n,d,  416,00  381,00  640,00  533,00 
Pepino cohombro  1.000,00  600,00  617,00  950,00  933,00  867,00  455,00  1.000,00 
Pimentón  1.500,00  896,00  825,00  1.100,00  1.500,00  1.167,00  1.108,00  1.083,00 
Repollo*  n,d,  469,00  n,d,  586,00  656,00  544,00  1.293,00  725,00 
Remolacha  1.208,00  1.708,00  1.500,00  n,d,  2.212,00  n,d,  1.650,00  1.833,00 
Tomate chonto  1.818,00  1.742,00  1.700,00  1.450,00  1.758,00  1.575,00  n,d,  n,d, 
Tomate milano  2.222,00  1.317,00  n,d,  2.350,00  2.050,00  2.267,00  1.875,00  n,d, 
Zanahoria  667,00  n,d,  417,00  820,00  753,00  576,00  648,00  733,00 
FRUTAS 
Aguacate *  1.833,00  1.750,00  2.200,00  2.450,00  2.467,00  1.900,00  3.208,00  3.900,00 
Banano *  890,00  650,00  550,00  360,00  517,00  477,00  722,00  360,00 
Coco  1.795,00  1.487,00  1.333,00  1.400,00  1.774,00  1.667,00  1.667,00  n,d, 
Curuba *  1.394,00  925,00  1.250,00  1.550,00  1.400,00  1.033,00  725,00  1.120,00 
Granadilla  2.278,00  2.058,00  1.844,00  1.885,00  1.378,00  1.556,00  2.339,00  3.000,00 
Guanábana  n,d,  1.700,00  n,d,  1.950,00  n,d,  2.167,00  2.275,00  n,d, 
Guayaba *  792,00  n,d,  n,d,  1.500,00  1.900,00  1.533,00  n,d,  1.000,00 
Limón común  732,00  700,00  n,d,  850,00  n,d,  1.000,00  590,00  n,d, 
Limón Tahití  571,00  517,00  633,00  425,00  280,00  617,00  210,00  n,d, 
Lulo  2.000,00  2.000,00  1.900,00  1.700,00  2.100,00  1.833,00  1.990,00  3.200,00 
Mango *  2.400,00  n,d,  1.280,00  2.458,00  1.667,00  n,d,  n,d,  3.500,00 
Maracuyá  n,d,  667,00  925,00  950,00  900,00  917,00  520,00  1.067,00 
Mora de castilla  1.795,00  1.817,00  2.067,00  1.800,00  2.500,00  2.333,00  1.553,00  2.000,00 
Papaya *  n,d,  733,00  1.429,00  n,d,  n,d,  n,d,  640,00  n,d, 
Naranja*  667,00  800,00  253,00  350,00  340,00  400,00  340,00  480,00 
Piña *  750,00  800,00  817,00  950,00  833,00  794,00  613,00  973,00 
Tomate de árbol  1.890,00  1.367,00  1.800,00  1.550,00  1.707,00  1.667,00  1.478,00  1.500,00 
TUBÉRCULOS, PLÁTANOS 
Papa*  597,00  794,00  562,00  1.000,00  683,00  595,00  580,00  n,d, 
Plátano guineo  1.156,00  658,00  n,d,  250,00  467,00  n,d,  n,d,  n,d, 
Plátano hartón verde  947,00  950,00  750,00  450,00  n,d,  650,00  1.170,00  720,00 
Yuca *  987,00  1.033,00  920,00  n,d,  n,d,  n,d,  628,00  689,00 
GRANOS Y PROCESADOS 
Arroz de primera  1.870,00  -,05  1.700,00  1.904,00  1.960,00  1.893,00  n,d,  1.773,00 
Fríjol radical  2.400,00  3.367,00  n,d,  3.175,00  3.040,00  n,d,  2.733,00  n,d, 
Fríjol nima calima  2.347,00  2.300,00  n,d,  n,d,  2.893,00  n,d,  2.650,00  n,d, 
Lenteja  2.800,00  3.206,00  2.650,00  2.675,00  2.723,00  2.767,00  2.570,00  2.500,00 
Maíz trillado blanco  1.328,00  1.045,00  1.340,00  1.400,00  1.350,00  700,00  n,d,  1.350,00 
Panela*  1.325,00  1.844,00  n,d,  1.730,00  1.417,00  1.817,00  1.273,00  1.688,00 
Aceite 500 c,c,  2.344,00  2.035,00  n,d,  2.131,00  2.217,00  2.117,00  2.264,00  1.930,00 
Azúcar sulfitada  1.933,00  1.547,00  1.720,00  2.090,00  1.830,00  1.825,00  1.813,00  1.590,00 
Café  15.610,00  15.433,00  n,d,  14.670,00  15.000,00  15.200,00  15.698,00  14.784,00 
Chocolate*  6.613,00  17.000,00  n,d,  17.008,00  17.200,00  17.400,00  7.530,00  9.540,00 
Manteca  4.100,00  4.038,00  n,d,  n,d,  4.400,00  3.783,00  2.015,00  n,d, 
Pastas alimenticias  4.020,00  4.315,00  n,d,  3.500,00  4.434,00  3.422,00  3.276,00  3.830,00 
Sal yodada  560,00  716,00  n,d,  525,00  400,00  696,00  752,00  374,00